﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>梦想有多远</title>
	<atom:link href="http://www.oralife.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oralife.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 08:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>redhat 5.5 multipath</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2012/623_redhat-5-5-multipath.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2012/623_redhat-5-5-multipath.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[REDHAT 5以后不能再使用 qla的多路径软件，要使用系统自带的multipath工具，在系统启动的时候，会报如下错，这个和本地硬盘划分的分区个数有关（错误条数） Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: table: 253:0: multipath: error getting device Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: ioctl: error adding target to table Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: table: 253:0: multipath: error getting device Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: ioctl: error adding target to table Apr 13 15:24:49 tgdb1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REDHAT 5以后不能再使用 qla的多路径软件，要使用系统自带的multipath工具，在系统启动的时候，会报如下错，这个和本地硬盘划分的分区个数有关（错误条数）<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: table: 253:0: multipath: error getting device<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: ioctl: error adding target to table<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: table: 253:0: multipath: error getting device<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: ioctl: error adding target to table<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: table: 253:115: multipath: error getting device<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: ioctl: error adding target to table<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: table: 253:115: multipath: error getting device<br />
Apr 13 15:24:49 tgdb1 kernel: device-mapper: ioctl: error adding target to table</p>
<p>问题很简单，在mulutipath启动的时候检测到本地硬盘只有一条路径，所以报错，所以只要在multipath.conf里排出本地硬盘和分区就可以了。<br />
blacklist{devnode “^sda”<br />
          devnode “^sda[1-3]}<br />
可以看下官方的解释：http://sources.redhat.com/lvm2/wiki/MultipathUsageGuide，第9条，以前报的时候，知道没问题，懒的搞，今天处理了下。<br />
When multipath/multipathd starts you might see a message(s) like</p>
<p>     device-mapper: table: 253:0: multipath: error getting device<br />
     device-mapper: ioctl: error adding target to table<br />
in console or /var/log/messages. This is due to dm-multipath trying to create multipath devices for your root device and/or other devices that are already mounted or opened.<br />
You can avoid this by adding a blacklist stanza in your /etc/multipath.conf file for those devices that generate these errors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2012/623_redhat-5-5-multipath.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASM的limits(留看)</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2012/619_asm%e7%9a%84limits%e7%95%99%e7%9c%8b.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2012/619_asm%e7%9a%84limits%e7%95%99%e7%9c%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[ASM imposes the following limits: 63 disk groups in a storage system 10,000 ASM disks in a storage system 2 terabyte maximum storage for each ASM disk (the Bug 6453944 allowed larger sizes, but that led to problems, see Note 736891.1 “ORA-15196 WITH ASM DISKS LARGER THAN 2TB”) 40 exabyte maximum storage for each storage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASM imposes the following limits:</p>
<p>63 disk groups in a storage system</p>
<p>10,000 ASM disks in a storage system</p>
<p>2 terabyte maximum storage for each ASM disk (the Bug 6453944 allowed larger sizes, but that led to problems, see Note 736891.1 “ORA-15196 WITH ASM DISKS LARGER THAN 2TB”)</p>
<p>40 exabyte maximum storage for each storage system</p>
<p>1 million files for each disk group</p>
<p>2.4 terabyte maximum storage for each file</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2012/619_asm%e7%9a%84limits%e7%95%99%e7%9c%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redhat 5.5网卡绑定驱动问题</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2012/617_redhat-55%e7%bd%91%e5%8d%a1%e7%bb%91%e5%ae%9a%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e9%97%ae%e9%a2%98.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2012/617_redhat-55%e7%bd%91%e5%8d%a1%e7%bb%91%e5%ae%9a%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e9%97%ae%e9%a2%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[最近在做一套ORACLE RAC 系统，在做网卡绑定的时候，发现启动以后，网络不通，手动DOWN UP一下就OK，我的LINUX系统版本是REDHAT AS 5.5,经确认为网卡驱动问题，更新驱动后，启动正常，硬件为HP DL580G7，以下是驱动连接，具体根据自己网卡型号下载DL580G7集成的NC375i网卡的驱动&#160;http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&#38;cc=us&#38;prodTypeId=15351&#38;prodSeriesId=4142916&#38;swItem=MTX-95d32167239142288ce7da6c7e&#38;prodNameId=4142792&#38;swEnvOID=4004&#38;swLang=8&#38;taskId=135&#38;mode=4&#38;idx=2&#160;&#160;通过您的描述，您的机器还添加了一块光纤接口的千兆网卡，在DL580G7的选件列表内，查到有一款NC373F的网卡与您的描述符合，下载链接如下。因您未能提供网卡型号，所以建议您确认添加的确实是NC373F后再进行安装。&#160;http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&#38;cc=us&#38;prodTypeId=329290&#38;prodSeriesId=1155247&#38;swItem=MTX-5f19b69217e84228a9c981a8ba&#38;prodNameId=1155223&#38;swEnvOID=4004&#38;swLang=8&#38;taskId=135&#38;mode=4&#38;idx=1&#160;安装驱动过程如下：1 安装下载的SRC.RPM包 rpm -ivh 2 build 二进制RPM包 rpmbuild -bb /usr/src/redhat/SPECS/*.spec 具体什么名字自己确认3 确认系统时候有其他版本的包 rpm -q kmod 有的话 rpm -e 卸载4下载已经加载的模块，modprobe -r netxen_nic5 安装RPM包 rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/*.rpm 有依赖报错加 --nodeaps 6 确认模块版本是否为更新的版本后加载modinfo nx_nic modprobe nx_nic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="hl-surround"><div class="hl-main"><span style="color: Gray;">最近在做一套</span><span style="color: Blue;">ORACLE</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">RAC</span><span style="color: Gray;"> 系统，在做网卡绑定的时候，发现启动以后，网络不通，手动</span><span style="color: Blue;">DOWN</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">UP</span><span style="color: Gray;">一下就</span><span style="color: Blue;">OK</span><span style="color: Gray;">，我的</span><span style="color: Blue;">LINUX</span><span style="color: Gray;">系统版本是</span><span style="color: Blue;">REDHAT</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">AS</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Maroon;">5.5</span><span style="color: Gray;">,经确认为网卡驱动问题，更新驱动后，启动正常，硬件为</span><span style="color: Blue;">HP</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">DL580G7</span><span style="color: Gray;">，以下是驱动连接，具体根据自己网卡型号下载<br /></span><span style="color: Blue;">DL580G7</span><span style="color: Gray;">集成的</span><span style="color: Blue;">NC375i</span><span style="color: Gray;">网卡的驱动<br />&nbsp;<br /></span><span style="color: Blue;">http</span><span style="color: Gray;">://</span><span style="color: Blue;">h20000</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">www2</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">hp</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">com</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">bizsupport</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">TechSupport</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">SoftwareDescription</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">jsp</span><span style="color: Gray;">?</span><span style="color: Blue;">lang</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Blue;">en</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">cc</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Blue;">us</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">prodTypeId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">15351</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">prodSeriesId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">4142916</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">swItem</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Blue;">MTX</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">95</span><span style="color: Blue;">d32167239142288ce7da6c7e</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">prodNameId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">4142792</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">swEnvOID</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">4004</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">swLang</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">8</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">taskId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">135</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">mode</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">4</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">idx</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">2</span><span style="color: Gray;"><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />通过您的描述，您的机器还添加了一块光纤接口的千兆网卡，在</span><span style="color: Blue;">DL580G7</span><span style="color: Gray;">的选件列表内，查到有一款</span><span style="color: Blue;">NC373F</span><span style="color: Gray;">的网卡与您的描述符合，下载链接如下。因您未能提供网卡型号，所以建议您确认添加的确实是</span><span style="color: Blue;">NC373F</span><span style="color: Gray;">后再进行安装。<br />&nbsp;<br /></span><span style="color: Blue;">http</span><span style="color: Gray;">://</span><span style="color: Blue;">h20000</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">www2</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">hp</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">com</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">bizsupport</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">TechSupport</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">SoftwareDescription</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">jsp</span><span style="color: Gray;">?</span><span style="color: Blue;">lang</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Blue;">en</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">cc</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Blue;">us</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">prodTypeId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">329290</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">prodSeriesId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">1155247</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">swItem</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Blue;">MTX</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">5</span><span style="color: Blue;">f19b69217e84228a9c981a8ba</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">prodNameId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">1155223</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">swEnvOID</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">4004</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">swLang</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">8</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">taskId</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">135</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">mode</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">4</span><span style="color: Gray;">&amp;</span><span style="color: Blue;">idx</span><span style="color: Gray;">=</span><span style="color: Maroon;">1</span><span style="color: Gray;"><br />&nbsp;<br />安装驱动过程如下：<br /></span><span style="color: Maroon;">1</span><span style="color: Gray;"> 安装下载的</span><span style="color: Blue;">SRC</span><span style="color: Gray;">.</span><span style="color: Blue;">RPM</span><span style="color: Gray;">包 </span><span style="color: Blue;">rpm</span><span style="color: Gray;"> -</span><span style="color: Blue;">ivh</span><span style="color: Gray;"> <br /></span><span style="color: Maroon;">2</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">build</span><span style="color: Gray;"> 二进制</span><span style="color: Blue;">RPM</span><span style="color: Gray;">包 </span><span style="color: Blue;">rpmbuild</span><span style="color: Gray;"> -</span><span style="color: Blue;">bb</span><span style="color: Gray;"> /</span><span style="color: Blue;">usr</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">src</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">redhat</span><span style="color: Gray;">/</span><span style="color: Blue;">SPECS</span><span style="color: #ffa500;">/*.spec 具体什么名字自己确认<br />3 确认系统时候有其他版本的包 rpm -q kmod 有的话 rpm -e 卸载<br />4下载已经加载的模块，modprobe -r netxen_nic<br />5 安装RPM包 rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/*.rpm 有依赖报错加 --nodeaps <br />6 确认模块版本是否为更新的版本后加载modinfo nx_nic modprobe nx_nic</span></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2012/617_redhat-55%e7%bd%91%e5%8d%a1%e7%bb%91%e5%ae%9a%e9%a9%b1%e5%8a%a8%e9%97%ae%e9%a2%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X11TransSocketINETConnect() ：can&#8217;t get address for localhost</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2011/615_x11transsocketinetconnect-%ef%bc%9acant-get-address-for-localhost.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2011/615_x11transsocketinetconnect-%ef%bc%9acant-get-address-for-localhost.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[用XMANAGER XSTART 连接LINUX服务器启用图形界面时，报错X11TransSocketINETConnect() ：can&#8217;t get address for localhost，最终确认为 /etc/hosts文件缺少127.0.0.1地址，添加上就OK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用XMANAGER XSTART 连接LINUX服务器启用图形界面时，报错X11TransSocketINETConnect() ：can&#8217;t get address for localhost，最终确认为<br />
/etc/hosts文件缺少127.0.0.1地址，添加上就OK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2011/615_x11transsocketinetconnect-%ef%bc%9acant-get-address-for-localhost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喜迎2011年</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2011/613_%e5%96%9c%e8%bf%8e2011%e5%b9%b4.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2011/613_%e5%96%9c%e8%bf%8e2011%e5%b9%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[祝大家2011年，身体健康，合家欢乐! BOSON给各位拜年了，happy new year!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>祝大家2011年，身体健康，合家欢乐!</p>
<p>                           BOSON给各位拜年了，happy new year!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2011/613_%e5%96%9c%e8%bf%8e2011%e5%b9%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ora-39095</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2010/611_ora-39095.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2010/611_ora-39095.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 04:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[今天在导出数据文件的时候，倒着倒着就报错了 ORA-39095:Dump file space has been exhausted: Unable to allocate string bytes Cause: The Export job ran out of dump file space before the job was completed. Action: Reattach to the job and add additional dump files to the job restarting the job. 从报错的字面意思，一开始以为系统空间问题，但是空闲的空间还是很多的，根据提示增加了个dumpfile但是还是报错，后来查了下METALINK，可能是我的PARALLEL太高了。我从8改为4就好了。或者也可以通过增加DUMPFILE，也能解决问题。 dumpfile=hisdeliverxU%就OK。记录下]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在导出数据文件的时候，倒着倒着就报错了<br />
 ORA-39095:Dump file space has been exhausted: Unable to allocate string bytes<br />
Cause: The Export job ran out of dump file space before the job was completed.<br />
Action: Reattach to the job and add additional dump files to the job restarting the job.</p>
<p>从报错的字面意思，一开始以为系统空间问题，但是空闲的空间还是很多的，根据提示增加了个dumpfile但是还是报错，后来查了下METALINK，可能是我的PARALLEL太高了。我从8改为4就好了。或者也可以通过增加DUMPFILE，也能解决问题。 dumpfile=hisdeliverxU%就OK。记录下</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2010/611_ora-39095.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4个监听的问题</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2010/609_4%e4%b8%aa%e7%9b%91%e5%90%ac%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2010/609_4%e4%b8%aa%e7%9b%91%e5%90%ac%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[今天启动一个测试库，发现连接不上客户端，一看4个监听，就想到之前看到过文章，说10.2.0.1上有这个问题，listener.ora加入以下参数解决 SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_ =OFF 随便记录下，以备查找]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天启动一个测试库，发现连接不上客户端，一看4个监听，就想到之前看到过文章，说10.2.0.1上有这个问题，listener.ora加入以下参数解决<br />
SUBSCRIBE_FOR_NODE_DOWN_EVENT_
<listener_name>=OFF 随便记录下，以备查找</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2010/609_4%e4%b8%aa%e7%9b%91%e5%90%ac%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>impdp and optimizer_mode rule</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2010/607_impdp-and-optimizer_mode-rule.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2010/607_impdp-and-optimizer_mode-rule.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[因为和应用有关，公司的工具一直用imp exp ，最近在客户那是用impdp导入数据的时候，无法导入，报如下错：Impdp fails with the following errors:UDI-00008: operation generated ORACLE error 31626ORA-31626: job does not existORA-06512: at &#34;SYS.KUPC$QUE_INT&#34;, line 536ORA-25254: time-out in LISTEN while waiting for a message&#160;一开始怀疑，主表的问题，但是删除重新导入还是不行，最后确认是和数据库的优化模式有关，因为我们的应用，数据库的优化模式为RULE，改为除RULE其他模式后，导入正常，文档： 577562.1有描述：In a RAC database a full Data Pump export fails with: &#160;ORA-39097: Data Pump job encountered unexpected error -1422 ORA-39065: unexpected master process exception in DISPATCH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="hl-surround"><div class="hl-main"><span style="color: Gray;">因为和应用有关，公司的工具一直用</span><span style="color: Blue;">imp</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">exp</span><span style="color: Gray;"> ，最近在客户那是用</span><span style="color: Blue;">impdp</span><span style="color: Gray;">导入数据的时候，无法导入，报如下错：<br /></span><span style="color: Blue;">Impdp</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">fails</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">with</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">the</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">following</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">errors</span><span style="color: Gray;">:<br /></span><span style="color: Blue;">UDI</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">00008</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Green;">operation</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: #00008b;">generated</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">ORACLE</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">error</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Maroon;">31626</span><span style="color: Gray;"><br /></span><span style="color: Blue;">ORA</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">31626</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Blue;">job</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">does</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">not</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">exist</span><span style="color: Gray;"><br /></span><span style="color: Blue;">ORA</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">06512</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Green;">at</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: #8b0000;">&quot;</span><span style="color: Red;">SYS.KUPC$QUE_INT</span><span style="color: #8b0000;">&quot;</span><span style="color: Gray;">, </span><span style="color: Blue;">line</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Maroon;">536</span><span style="color: Gray;"><br /></span><span style="color: Blue;">ORA</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">25254</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Green;">time</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Green;">out</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">in</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">LISTEN</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">while</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">waiting</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">for</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">a</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">message</span><span style="color: Gray;"><br />&nbsp;<br />一开始怀疑，主表的问题，但是删除重新导入还是不行，最后确认是和数据库的优化模式有关，因为我们的应用，数据库的优化模式为</span><span style="color: Blue;">RULE</span><span style="color: Gray;">，改为除</span><span style="color: Blue;">RULE</span><span style="color: Gray;">其他模式后，导入正常，文档： </span><span style="color: Maroon;">577562.1</span><span style="color: Gray;">有描述：<br /></span><span style="color: Green;">In</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">a</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">RAC</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">database</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">a</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">full</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">Data</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">Pump</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">export</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">fails</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">with</span><span style="color: Gray;">: <br />&nbsp;<br /></span><span style="color: Blue;">ORA</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">39097</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Green;">Data</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">Pump</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">job</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">encountered</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">unexpected</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">error</span><span style="color: Gray;"> -</span><span style="color: Maroon;">1422</span><span style="color: Gray;"> <br /></span><span style="color: Blue;">ORA</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">39065</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Blue;">unexpected</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">master</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">process</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">exception</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">in</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: #00008b;">DISPATCH</span><span style="color: Gray;"> <br /></span><span style="color: Blue;">ORA</span><span style="color: Gray;">-</span><span style="color: Maroon;">01422</span><span style="color: Gray;">: </span><span style="color: Blue;">exact</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">fetch</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">returns</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: #00008b;">more</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">than</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Blue;">requested</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: #00008b;">number</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">of</span><span style="color: Gray;"> </span><span style="color: Green;">rows</span><span style="color: Gray;"> <br />这个类似的错误也是这个原因引起的</span></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oralife.cn/html/2010/607_impdp-and-optimizer_mode-rule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux ipcs max sharememory</title>
		<link>http://www.oralife.cn/html/2010/605_linux-ipcs-max-sharememory.html</link>
		<comments>http://www.oralife.cn/html/2010/605_linux-ipcs-max-sharememory.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bosonmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oralife.cn/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[最近同事遇到一个LINUX上共享内存段的问题，一般我们会根据系统内存的大小来定义系统支持的最大内存段大小，kernel.shmmax ，检查了这些设置都没问题，系统版本也没啥问题，最后经老熊提醒确认为NUMA的问题ipcs -m&#160;------ Shared Memory Segments --------key&#160; &#160; &#160; &#160; shmid&#160; &#160; &#160; owner&#160; &#160; &#160; perms&#160; &#160; &#160; bytes&#160; &#160; &#160; nattch&#160; &#160; &#160;status&#160; &#160; &#160; 0x00000000 98304&#160; &#160; &#160; gdm&#160; &#160; &#160; &#160;600&#160; &#160; &#160; &#160; 393216&#160; &#160; &#160;2&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; dest&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;0x00000000 1310721&#160; &#160; oracle&#160; &#160; 640&#160; [...]]]></description>
