
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | ? |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 8350 * 2350,东风多利吊拖2480 * 3250,3500 (mm) |
整备质量(kg) | 8000,7600 | 货厢尺寸(mm) | ? |
额定载客(人) | ? | 準拖掛車总质量(kg) | ? |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | ? |
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2820,1180/2770,1317/2633,1310/2640 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速(km/h) | 103 |





总质量(kg) | 11200 | 罐体容积(m3) | ? |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 8410 * 2500 * 3280 (mm) |
整备质量(kg) | 7430 | 货厢尺寸(mm) | ? |
额定载客(人) | ? | 準拖掛車总质量(kg) | ? |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | ? |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1150/2860,1200/2810,1230/2780,1300/2710,1280/2730 |
轴荷(kg) | 4000/7200 | 最高车速(km/h) | 90 |


整車提供:底盤合格證,保修手冊,隨車底盤工具、整車合格證,開具機動車銷售統一發票,其它按廠家標配,顏色可選:白/工程黃?









































