开沃牌开沃9吨纯电动洒水车

我們知道,開沃款專纯电动洒水车的牌開品牌、型號有很多種,沃噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91is%20hoist%20the%20colours%20a%20real%20song車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,純電不知道如何選擇?動灑其實在眾多的品牌與型號中,實用性強,水車實用功能穩定就是開沃款專一款不錯的纯电动洒水车,接下來,牌開小編為大家推薦一款實行性能強的沃噸纯电动洒水车——开沃牌开沃9吨纯电动洒水车,一起來了解一下吧。純電WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91is%20hoist%20the%20colours%20a%20real%20song

开沃牌开沃9吨纯电动洒水车整車外形尺寸9240X2550X3055(mm),動灑上戶噸位為:9(Kg),水車實用駕駛室準乘人數為2人,開沃款專最高車速85(km/h)。牌開
开沃牌开沃9吨纯电动洒水车的沃噸底盤型號為NJL1180QLGEV,底盤軸距為4600(mm),排放標準為,使用315/80R22.5 20PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ370XS-LKM1302,底盤承載力強,可靠耐用。
| 開沃牌NJL5180GSSBEV2型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 開沃牌NJL5180GSSBEV2型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9240X2550X3055(mm) |
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8580(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2620(mm) |
| 整备质量: | 9290(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2065(mm) |
| 轴距: | 4600(mm) | 后轮距: | 1855(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20653 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.車輛主要專用裝置為罐體、水泵、水路系統和控制系統,主要用于城鎮環境清潔、路面灑水降塵作業;2.罐體有效容積9立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2350×1340×4280,裝運介質為水溶液,介質密度為1000Kg/m3;3.側防護裝置材料:鋁合金,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:16MnREL,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度500mm;4.該車儲能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,型號/生產企業:4箱L228C01+4箱L228G01/寧德時代新能源科技股份有限公司,單體型號/生產企業:CB230 /寧德時代新能源科技股份有限公司;5.驅動電機型號/生產廠家:TZ370XS-LKM1302/苏州绿控传动科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型號:APG3550500H1,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;7.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.8.該車前伸650mm;9.選裝可開啟式電池箱側門.10.選裝取消前自動灑水炮、選裝前鴨嘴、選裝左右側上噴嘴. | |||


开沃牌开沃9吨纯电动洒水车別看車型靚,功能可不少!