陆平机器牌东风国六12方洒水车

陆平机器牌东风国六12方洒水车的陸平安全性能可靠,工作性能穩定,機器家園在未來的牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91republic%20day%20flag%20hoisting%20place发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,风国方洒进一步去完善好自家产品!水车

陆平机器牌东风国六12方洒水车整車外形尺寸8400X2500X2845(mm),專汽上戶噸位為:12(Kg),陸平駕駛室準乘人數為3,機器家園2人,最高車速105(km/h)。牌東
陆平机器牌东风国六12方洒水车的風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91republic%20day%20flag%20hoisting%20place底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,水车3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,专汽GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,陆平10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的机器家园发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盘承载力强,牌东可靠耐用。
| 陸平機器牌LP10940,1100582GSSE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陸平機器牌LP10940,1100582GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8400X2500X2845(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
| 额定质量: | 10940,11005(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2640(mm) |
| 整备质量: | 6865(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体尺寸:罐体长5.2米,长轴2.2米,短轴1.35米.罐体有效容积为11.4立方米.运输介质:水.侧后防护材质均为碳钢,连接方式均为螺栓连接.后防护截面尺寸为:120x60毫米,下平面距地尺寸440毫米.仅采用底盘的4500mm轴距.ABS型号/厂家:,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.专用装置为洒水泵.选装前下部喷头样式.后部侧喷鸭嘴为选装件,可不安装. | |||


陆平机器牌东风国六12方洒水车體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。
