极驰牌东风国六14方洒水车

守得云开见明月,极驰家园日子终将好起来!牌东周末无休,风国方洒WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hiab%20knuckle%20crane全體在線,水車需要极驰牌东风国六14方洒水车的專汽客戶,歡迎來電咨詢。極馳家園

极驰牌东风国六14方洒水车整車外形尺寸9980X2500X3190(mm),牌東上戶噸位為:14(Kg),風國方灑駕駛室準乘人數為3人,水車最高車速89(km/h)。專汽WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hiab%20knuckle%20crane
极驰牌东风国六14方洒水车的極馳家園底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,牌東5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,風國方灑GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,水車11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的專汽發動機型號為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 極馳牌JCP5250GSS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 極馳牌JCP5250GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 9980X2500X3190(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 12/10(°) |
| 额定质量: | 13305(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2730(mm) |
| 整备质量: | 11500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用4350+1350(mm)轴距;用途;清洗路面;专用装置;水泵;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:6500×2200×1400;介质;水,密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:13.97立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用焊接连接;后下部防护装置与车架采用螺栓加焊接连接,后防护装置的断面尺寸为150×50mm,后防护离地高度为480mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||


极驰牌东风国六14方洒水车廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。









































