
华通牌东风国六11吨洒水车

站在新起點,華通迎接新挑戰,牌東华通牌东风国六11吨洒水车帶你創造新成績。風國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91uml%20for%20color%20sorter

华通牌东风国六11吨洒水车整車外形尺寸7770,噸灑8200,8400X2490,2500,2550X3250,3300,3400(mm),上戶噸位為:11(Kg),水車駕駛室準乘人數為2,專汽3人,最高車速105(km/h)。家園
华通牌东风国六11吨洒水车的華通底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91uml%20for%20color%20sorter3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,风国使用295/80R22.5 18PR,吨洒10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 華通牌HCQ5188GSSE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 華通牌HCQ5188GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7770,华通8200,8400X2490,2500,2550X3250,3300,3400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11,18/15(°) |
| 额定质量: | 11035,10970(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2560,1260/2440(mm) |
| 整备质量: | 6835(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室。选装罐体外观及喷涂外观,尾部选装工作警示灯,尾部选装弧形喷嘴,后部选装带平台架。罐体总容量:11.51立方米;罐体有效容积:10.97立方米;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/对应关系:7770/3950/2560,8200/4500/2440,8400/4700/2440,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4500×2300×1550,4900×2300×1530;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;侧/后部防护装置材料材质:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:焊接;后防护断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:490mm.该车专用装置为主要装置为水罐及泵,主要用于道路洒水,冲洗作业.随底盘选装附件安装位置. | |||


华通牌东风国六11吨洒水车體現了專用車市場占比最大的資源優勢--辦展優勢明顯,客戶資源豐富。
