东风牌东风国六6方洒水车

东风牌东风国六6方洒水车銷量也很不錯,東風最主要的牌東是性價比高和劃算。今天就來看看這款东风牌东风国六6方洒水车怎么樣?風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91paper%20crane%20fold

东风牌东风国六6方洒水车整車外形尺寸6370,6950X2200X2450(mm),上戶噸位為:6(Kg),水車駕駛室準乘人數為3人,專汽最高車速89(km/h)。家園
东风牌东风国六6方洒水车的東風底盤型號為EQ1107S8NDCAC,底盤軸距為3390,牌東3970(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91paper%20crane%20fold使用215/75R17.5,水车8.25R16 16PR,8.25R20 14PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为CR4N29C6A YN30NF,底盘承载力强,家园可靠耐用。东风
| 東風牌EQ5107GSS8NDCAC型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東風牌EQ5107GSS8NDCAC型洒水车 | 外形尺寸: | 6370,牌东6950X2200X2450(mm) |
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9895(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
| 额定质量: | 5695(Kg) | 前悬后悬: | 1170/1810(mm) |
| 整备质量: | 4005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 燃油种类: | CNG,LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
| 轴距: | 3390,3970(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17453 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CR4N29C6A | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云内动力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米.罐体有效容积:5.97立方米,罐体(长度×长轴×短轴):3250×1980×1260,ABS型号:XC-ABS,ABS生产企业:襄阳市信诚电气有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地尺寸440mm.随底盘选装后背式气瓶安装方式,选装前格栅。 | |||


东风牌东风国六6方洒水车的風國方灑防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內,這樣方便后期更換,也可以起保護作用。
