车辆技术参数
基础参数 | |||
A | 发动机型号 | DURATORQ4D206H | |
发动机工作形式 | 2.0T 直列、福特四缸、驱监汽增压中冷、护型%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91sliding%20glass%20door%20seal缸内直喷 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
排气量ml | 1998 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整备质量(kg) | 2550 | ||
总质量(kg) | 3510 | ||
很大功率(Ps/rpm)(转化KW,救护乘以0.735) | 90/122.4 | ||
很大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂 ?后悬钢板弹簧非独立悬挂 | ||
制动系统 | 前通风盘式 后实心盘式 | ||
变速器 | 5个前进档、车配1个倒档 | ||
很高车速(km/h) | 156 | ||
油箱容积(L) | 80 | ||
座位数 | 7-8位 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5341×2032×2450,置参2580 | ||
医疗舱尺寸(长×宽×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | ||
? | |||
车辆标准配置 | |||
B | 1.? | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2.? | 制动力分配系统(EBD) | ||
3.? | 车辆维护警告系统 | ||
4.? | 中控门锁 | ||
5.? | 驾驶室3座椅 | ||
6.? | 驾驶员安全气囊 | ||
7.? | 驾驶室电动车窗 | ||
8.? | 后双开门 | ||
9.? | USB及收音音响系统 | ||
10.? | 黑色保险杆 | ||
11.? | 第一把摇控钥匙 | ||
空调及照明系统 | |||
C | 1 | 驾驶室原厂系统 | |
医疗舱配置 | ||||
部件 | ? | 项目 | 数量 | 说明 |
精美 | 1 | 前顶部隐藏式警灯 | 1 | 部分车型可选工字灯、米高灯、数专泰格灯 |
2 | 左右侧各1组双模块爆闪灯 | 1 | 斜面一体美观、福特高亮防水灯片 | |
3 | 100W警报器及手柄控制 | 1 | ? | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | ? | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | ? | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | ? | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | ? | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | ? | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | ? | |
? | ||||
电路 | 10 | 智能電源管理安防系统 | 1 | 可查可控、驱监汽%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91sliding%20glass%20door%20seal安全方便、护型自动保护 |
11 | 前后對講系统? | 1 | ? | |
12 | 1000W純波逆變系统 | 1 | 可供精密医疗设备使用,救护并能形成不间断供电 | |
13 | 整车标准集成低压线束 | 1 | 专用标准线束,车配专业体现 | |
14 | 船体琴键式按键开关 | 1 | 百万级安全测试、置参可靠安全 | |
15 | 顶部LED照明灯 | 4 | ? | |
16 | 输液射灯 | 2 | ? | |
17 | 消毒灯 | 1 | 长条式/圆形紫外光灭菌灯 | |
18 | 上车后照明灯 | 1 | ? | |
19 | 220V电源端口 | 2 | 汽车专用适用国标器械电源 | |
20 | 12V电源端口 | 1 | ? | |
? | ||||
舒适 | 21 | 大功率直排空调 | 1 | 医疗舱獨立冷暖氣系统,數專冷暖獨立控制 |
22 | 大功率暖风 | 1 | ||
23 | 顶部双向换气扇 | 1 | 噪音小、福特防漏水、流线设计低风阻 | |
? | ||||
医疗舱布局 | 24 | 医疗舱與駕駛艙密封隔斷 | 1 | ? |
25 | 欧款长条型推拉窗 | 1 | 更宽阔视野,前后方便观察 | |
26 | 医疗舱改裝易清洗硬頂 | 1 | PVC材质阻燃、防水、易清理 | |
27 | 顶部长条吊柜 | 1 | PVC材质阻燃、防水、易清理 | |
28 | 长条医疗设备柜 | 1 | PVC材质阻燃、防水、易清理 | |
29 | 后部双10L氧气柜 | 1 | PVC材质阻燃、防水、易清理 | |
30 | 正向独立向前医生看护座椅 | 1 | 3点式安全带 | |
31 | 右侧双人长条座椅 | 1 | 2点式安全带 | |
32 | 中门防撞软包 | 1 | 头部防撞保护 | |
33 | 尾门防撞软包 | 1 | 头部防撞保护 | |
34 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 | 防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 | |
35 | 车内安全加固预埋 | 1 | 内壁加固防撞处理 | |
36 | 输液挂架 | 1 | 頂部滑道式输液挂架 | |
? | ||||
氧气 | 37 | 10L醫用氧气瓶 | 2 | ? |
38 | 高流量减压阀 | 2 | ? | |
39 | 医用高压氧管 | 1 | 隐藏安装 | |
40 | 國標(德標)氧气端口及隱藏固定支架 | 2 | ? | |
41 | 流量湿化瓶 | 1 | ? | |
42 | 呼吸机转换接头 | 1 | ? | |
? | ||||
医疗辅助 | 43 | 新菲乐自动上车担架 | 1 | ? |
44 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | ? | |
45 | 不锈钢担架导板 | 1 | 气弹簧万次支撑,无晃动异响 | |
? | ||||
其他辅助 | 46 | 顶部固定扶手 | 1 | ? |
47 | 灭火器 | 1 | ? | |
48 | 垃圾桶 | 1 | ? | |
? | 49 | 安全锤 | 1 | ? |
? | ||||
負壓系统 | 50 | 1、专用强效排风:排风量:>600m3/ h功率12V 、 150W 2、高效過濾裝置:濾材:超細玻璃纖維有效面積:0.15M2很大空氣通過率:0.8M/S濾出率:對粒徑0.3微米,達到99.995%以上(標準99.7%)。使用壽命:平均壽命為8-12個月(與負壓系统開啟時間有關) 3、殺菌裝置:臭氧產量:2克/小時 功率: 220V ?70W 4、初级过滤装置:(活性碳除尘)过滤级别:G3级,进风流量:200 m3/ h | ||
?
?
?
?











