?国六排放SCS5165GPSDFV6 六驱越野绿化喷洒车,国排国六排放越野消防水车,放东风驱防洒国六排放越野洒水车,绿化WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20sort%20by%20color%20in%20google%20drive8吨六驱绿化洒水车公告已公示(334)批),喷洒配置可正常上户

| SCS5165GPSDFV6?六驱越野绿化喷洒车 | |||||
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 334 | ||
| 产品名称 | 润知星牌SCS5165GPSDFV6型綠化噴灑車 | ||||
| 总质量(kg) | 16490 | 罐体容积(m3) | 8.5 | ||
| 额定质量(kg) | 8105,车消厂长8170 | 外形尺寸(mm) | 7800,810025003100,水车3300 | ||
| 整备质量(kg) | 8190 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
| 额定载客(人) | ? | 準拖掛車总质量(kg) | ? | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座*大载质量(kg) | ? | ||
| 接近角/离去角(°) | 35/25,35/24,35/23,35/22 | 前悬/后悬(mm) | 1475/1575,1440/1610,1475/1875,1440/1910 | ||
| 轴荷(kg) | 5490/11000(二轴组) | 车速(km/h) | 89 | ||
| 备注: | 备注:該車主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤選裝駕駛室.選裝花灑樣式和后部指示燈.罐體有效容積8.5立方米.整車長/前悬/后悬(mm)對應關系為:7800/1475(1440)/1575(1610),8100/1475(1440)/1875(1910).罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 3800×2350×1320.側、后防護材料為Q235B,價格家園側、后防護與車架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),筆記后部防護離地高度:480mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 | 底盘名称 | 越野汽车底盘 | ||
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 6 | ||
| 轴距(mm) | 3500+1250 | ||||
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR | ||||
| 钢板片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876,1900 | ||
| 燃料种类 | 柴 | 后轮距(mm) | 1880/1880 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 發動機生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 | ||

國六排放東風天錦六驅越野洒水车,天錦D530一排半駕駛室帶中控鎖,專汽WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91how%20to%20sort%20by%20color%20in%20google%20drive電動門窗,國排選裝原廠空調,放東風驅防灑中控屏,绿化液晶儀表盤,噴灑配置國六康機210馬力六缸6.2升帶增壓,車消廠長機械式六擋變速箱,水車3.5噸杭齒分動箱,5噸級東風前橋,中橋,后橋,280mm雙層大梁,ABS,斷氣剎,軸距3500+1250mm,整車重量8噸,315/80R22.5越野輪胎,帶液壓備胎支架,選裝前置電動,后置液壓5噸絞盤,核定載質量8噸
适用于山区、森林消防灭火,野外运送水源或者饮用水,野外消防作业,野外绿化工程作业等用途。
