2017年贵州城镇%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91vaccum%20seal%20bags非私营员工工资出炉 黔西南州排第一
2017年,年贵南州全省城镇非私营单位就业人员年平均工资71795元,州城镇非与上年比,私营%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91vaccum%20seal%20bags增加5516元,员工同比名义增长8.3%。工资扣除物价因素,出炉2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。黔西
分市(州)看,排第2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资水平排前三位的年贵南州是:黔西南州77045元、铜仁市75965元、州城镇非遵义市74944元。私营年平均工资增幅排前三位的员工是:六盘水市增长18.5%、黔西南州增长13.0%、工资%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91vaccum%20seal%20bags黔南增长10.6%。出炉
?
表1 ?2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
市(州)名称 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名義增長(%) |
贵阳市 | 68453 | 72325 | 5.7 |
六盘水市 | 58960 | 69843 | 18.5 |
遵义市 | 70383 | 74944 | 6.5 |
安顺市 | 63765 | 66699 | 4.6 |
毕节市 | 61637 | 67017 | 8.7 |
铜仁市 | 68737 | 75965 | 10.5 |
黔西南州 | 68165 | 77045 | 13.0 |
黔东南州 | 64316 | 70817 | 10.1 |
黔南州 | 63676 | 70406 | 10.6 |
分行業類別看,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资較高的三個行業分別是:金融业141959元,电力、热力、燃气及水生产和供应业93136元,信息传输、软件和信息技术服务业91063元,該三個行業分別是全省平均水平的2.0倍、1.3倍和1.3倍。年平均工資較低的三個行業分別是:居民服务、修理和其他服务业38568元,住宿和餐饮业40267元,水利、环境和公共设施管理业46697元,分別是全省平均工資水平的50%、60%和70%。2017年,最高與最低行業平均工資之比為3.68,與上年相比差距擴大了0.2。
?
表2 ?2017年分行業非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 ????業 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名義增長% |
總 ?????計 | 66279 | 71795 | 8.3 |
农、林、牧、渔业 | 53874 | 58198 | 8.0 |
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 |
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81297 | 93136 | 14.6 |
建筑业 | 53487 | 56266 | 5.2 |
批发和零售业 | 60617 | 63243 | 4.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 70936 | 75439 | 6.3 |
住宿和餐饮业 | 40505 | 40267 | -0.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 |
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 |
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 |
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 |
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 40230 | 46697 | 16.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 |
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 |
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 |
文化、体育和娱乐业 | 67427 | 75629 | 12.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 70060 | 77318 | 10.4 |
分登记注册类型看,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资排前三位的分別是:股份合作企業152231元,外商投资企業91676元,股份有限公司83406元,分別是全省平均水平的2.1倍、1.3倍和1.2倍。年平均工資最低的是联营單位43502,只有全省平均水平的60%。
?
表3 ?2017年分登记注册类型非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
登记注册类型 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名義增長(%) |
合计 | 66279 | 71795 | 8.3 |
国有 | 72237 | 79177 | 9.6 |
集体 | 69802 | 79044 | 13.2 |
股份合作 | 135294 | 152231 | 12.5 |
联营 | 40822 | 43502 | 6.6 |
有限责任公司 | 54973 | 57561 | 4.7 |
股份有限公司 | 70463 | 83406 | 18.4 |
其他内资 | 44682 | 51216 | 14.6 |
港澳台商投资 | 58211 | 65813 | 13.1 |
外商投资 | 77088 | 91676 | 18.9 |
?











