發布時間:2025-12-19 02:40:47 作者:yojox 點擊:25 【 字體:大中小 】
1美元等于多少人民币?美元民币WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20on%20sale人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(7.1)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | ? | 185.64 | ? | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 澳大利亚元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 巴西里亚尔 | ? | 124.17 | ? | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 丹麦克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 欧元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 港币 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 印尼卢比 | ? | 0.0479 | ? | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 印度卢比 | ? | 8.7922 | ? | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 韩国元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 澳门元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 林吉特 | 165.8 | ? | 167.3 | ? | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新西兰元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 卢布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 沙特里亚尔 | ? | 183.14 | ? | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 新台币 | ? | 23.11 | ? | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
| 南非兰特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |


最有活的模拟经营老字号,想让玩家自己建间博物馆?
656 
教育部:2021届全国普通高校毕业生总规模909万 同比增加35万
930 
教育部颁布《未成年人学校保护规定》 9月1日起实施
1679 
荣耀中东非洲区发战报,今年手机发货量突破1000万
2696 
《星刃》照相模式新截图 涩影大师的超绝构图
1559 
这些教育热点引发关注 看教育部如何回应?
1977 
天津市女书画家作品邀请展在群艺馆拉开帷幕
1655 
国家艺术基金项目“水印版画人才培养计划”汇报展在房山举办
148 
雷军否认穿皮夹克抄袭英伟达黄仁勋:这太滑稽了
834 
静水深流—2018中国水彩研究优秀作品展在江苏开幕
1216 
华为乾崑智驾月报出炉,消费者用脚投票!
2477 
稳住高校毕业生“基本盘”!就业落实率高于前两年同期
2803 
塞尔塔后卫解围失误,姆巴佩禁区内打门被封堵


两幅张大千书画作品“回”内江


“余清楚书法精品展”在人民日报社新媒体大厦开展


45个国家级集群产值超20万亿元(新数据 新看点)


低预算新选择!曝RX9060 XT性能可比肩RTX4070


孙过庭书《佛遗教经》法帖孤本的问世


重返游戏市场?黑鲨平板曝光,搭载第三代骁龙8s,7300mAh电池


三星三折叠手机跑分曝光,但好像有点不够看


1进球1关键传球,丘库埃泽当选米兰10乌迪内斯一役全场最佳


贾老板这么有本事?FX Super One零部件运抵美国


涡阳县丹城镇将“文化大餐”送到群众身边


“五项管理”再扩容!重点整顿校外培训机构

