普罗科牌福田国六4方洒水车

时间不等待,普罗珍惜今天,科牌把握现在,福田buckeye%20football%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91普罗科牌福田国六4方洒水车開(kāi)回來(lái)。國(guó)方

普罗科牌福田国六4方洒水车整車(chē)外形尺寸6070,灑水6290X2000,2065X2320,2550(mm),上戶噸位為:4(Kg),車(chē)專駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,普羅最高車(chē)速95(km/h)??婆?/p>
普罗科牌福田国六4方洒水车的福田buckeye%20football%20jerseys%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91底盘型号为BJ1076VEJDA-51,底盘轴距为3360(mm),国方排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,洒水使用7.00R16LT 14PR,车专7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的普罗发动机型号为Q23-115C60 Q28-130C60,底盘承载力强,科牌可靠耐用。福田
| 普羅科牌BJ5072GSSE6-P1型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 普羅科牌BJ5072GSSE6-P1型洒水车 | 外形尺寸: | 6070,6290X2000,2065X2320,2550(mm) |
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,13/13(°) |
| 额定质量: | 3795(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1580(mm) |
| 整备质量: | 3370(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15503 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.罐体有效容积3.98立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1600×1100×3380.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.侧防护及后防护材料均为Q235A,连接方式为螺栓联接,后防护栏断面尺寸为100×50mm,离地高度为345mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装新款前格栅及Logo.选装前鸭嘴(前伸220mm),选装后喷雾装置,选装风炮,选装后指示灯.选装后部外观,可选装ETC车载装置,选装车辆外观. | |||


我廠生產(chǎn)的普罗科牌福田国六4方洒水车,配有先進(jìn)齊全的專用配置,功能齊全。