豪沃牌国六9方洒水车

不要等待機會,豪沃而是牌國創造機會,豪沃牌国六9方洒水车帶你走進成功的水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91small%20chain%20hoist%20for%20sale方向。

豪沃牌国六9方洒水车整車外形尺寸7410,專汽7900,8400,8900X2480X3240(mm),上戶噸位為:9(Kg),家園駕駛室準乘人數為2,豪沃3人,最高車速89,牌國95(km/h)。
豪沃牌国六9方洒水车的水車底盤型號為ZZ1167K561DF1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司,底盤軸距為4200,專汽4500,4700,5200(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91small%20chain%20hoist%20for%20sale使用9.00R20,豪沃10R22.5,275/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的牌国发动机型号为WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 豪沃牌ZZ5167GSSK521DF1型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 豪沃牌ZZ5167GSSK521DF1型洒水车 | 外形尺寸: | 7410,家园7900,8400,8900X2480X3240(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1167K561DF1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13,19/11,19/10,19/10(°) |
| 额定质量: | 8480,8415(Kg) | 前悬后悬: | 1330/1880,1330/2070,1330/2370,1330/2370(mm) |
| 整备质量: | 7390(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1167K561DF1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4700,5200(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,275/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积8.8立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4850×2000×1350,装运介质:水,密度:1000千克/立方米。选装限速装置,限速89km/h,选装前面罩,选装后视镜,选装油箱车架左侧位置布置。发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BBHE×××××××××(4200轴距),LZZ1BBHF×××××××××(4500和4700轴距),LZZ1BBHH×××××××××5200轴距);发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BBGE×××××××××(4200轴距),LZZ1BBGF×××××××××(4500和4700轴距),LZZ1BBGH×××××××××5200轴距)。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应;整车外形尺寸长,后悬和轴距参数一一对应;离去角和后悬参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装雾炮。 | |||


豪沃牌国六9方洒水车采用網絡直銷模式,直接針對終端客戶供貨,拒絕經銷商中間加價,價格一步到位!