开沃牌开沃9方纯电动洒水车

這款开沃牌开沃9方纯电动洒水车設(shè)計合理,開沃質(zhì)量有保障,牌開尺寸符合國家公告,沃方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20cabin%20inside上户无忧,纯电方便快捷。动洒

开沃牌开沃9方纯电动洒水车整車外形尺寸9240X2550X3055(mm),水車上戶噸位為:9(Kg),專汽駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,家園最高車速85(km/h)。開沃
开沃牌开沃9方纯电动洒水车的牌開WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20cabin%20inside底盘型号为NJL1180QLGEV,底盘轴距为4600(mm),沃方排放标准为,纯电使用315/80R22.5 20PR规格的动洒轮胎,底盘配置的水车发动机型号为TZ370XS-LKM1302,底盘承载力强,专汽可靠耐用。
| 開沃牌NJL5180GSSBEV2型纯电动洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 開沃牌NJL5180GSSBEV2型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9240X2550X3055(mm) |
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8580(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2620(mm) |
| 整备质量: | 9290(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJL1180QLGEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2065(mm) |
| 轴距: | 4600(mm) | 后轮距: | 1855(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20653 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ370XS-LKM1302 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/252 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.車輛主要專用裝置為罐體、水泵、水路系統(tǒng)和控制系統(tǒng),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)境清潔、路面灑水降塵作業(yè);2.罐體有效容積9立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2350×1340×4280,裝運介質(zhì)為水溶液,介質(zhì)密度為1000Kg/m3;3.側(cè)防護裝置材料:鋁合金,與車輛連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:16MnREL,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:189mm×77mm,離地高度500mm;4.該車儲能裝置種類為磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池,型號/生產(chǎn)企業(yè):4箱L228C01+4箱L228G01/寧德時代新能源科技股份有限公司,單體型號/生產(chǎn)企業(yè):CB230 /寧德時代新能源科技股份有限公司;5.驅(qū)動電機型號/生產(chǎn)廠家:TZ370XS-LKM1302/苏州绿控传动科技股份有限公司,額定功率120kW,峰值功率185kW;6.ABS型號:APG3550500H1,生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;7.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.8.該車前伸650mm;9.選裝可開啟式電池箱側(cè)門. | |||


这款车完美的解学了专用车的“专”和购买者效益提升等问题,是行业一直在探索着寻求的最佳解决方案。













