導演:
年代:
地區:
類型:綜合
主演:
2023年存款利率一览WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91types%20of%20cranes%20in%20illinois表(完整版),2023各大银行利率一览表導讀: 銀行存款真的年存不香了?又有多家銀行集體宣布下調存款利率。“五一”假期后,款利全國性銀行開啟新一輪存款利率下調,率覽利率覽表WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91types%20of%20cranes%20in%20illinois3家全国性股份银行打响“第一枪”!表完2023年存款利率一览表(完整版)
银行存款利率表
1 、整版基准利率: 1 年利率为 1.5% ,银行 2 年利率为 2.1% ,年存 3 年利率为 2.75% ;
2 、款利中国银行: 1 年利率为 1.75% ,率览利率览表 2 年利率为 2.25% ,表完 3 年利率为 2.75% ,整版 5 年利率为 2.75% ;
3 、银行建设银行: 1 年利率为 1.75% ,年存 2 年利率为 2.25% ,款利 3 年利率为 2.75% ,率览利率览表 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% ,WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91types%20of%20cranes%20in%20illinois 5 年利率为 2.75% ;
5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
银行是以存款本金的百分比来计算利息的,标注的利率是年利率。定期存款的利息,以存入日公布的利率计算,而不是以取款日的利率来计算;如果定期存款的存款期限未到而到银行取钱,按活期利率计算利息。例如存款10000元,整存整取,三个月利息:10000/100X1.71/12X3=42.75。
存款利息收入不要交税。按照我国相关规定,银行存款所得利息是不用交税。通常只要我们把钱存进银行,都可以获取一定的利息收益。利息是货币在一定时期内的使用费,指货币持有者(债权人)因贷出货币或货币资本而从借款人(债务人)手中获得的报酬,包括存款利息、贷款利息和各种债券发生的利息。
国家规定的是“利息税”实际是指个人所得税的“利息、股息、红利所得,所以不用交税。利息税简单来说就是通过存款、理财等方式获得的利息收入应该缴纳的税收。
若公司在银行的存款利息是否要缴税这就要看公司单位的性质,如果是一般的单位是需要缴税的,如果是非营利组织,就可以进行免税。利息收入属于企业所得税法规定的收入总额的组成部分,银行存款利息应计入应税收入额,按照规定的应税所得率计算缴纳企业所得税。但如果单位是非营利组织,那么不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入为企业所得税的免税收入。
聲明:凡本網站注明“來源:沃保網”的文章,版權均屬沃保網所有,如需轉載,請先閱讀《內容轉載授權說明》,按照相關規定獲得授權。未經授權,禁止轉載、摘編,如有違反,追究法律責任;資訊內容中如有提及保險產品信息僅供參考,具體請以保險公司官方正式條款為準;