纵昂牌福田国六洒水车

匠人精神從來都不是縱昂隨便說說,而是在過程中時刻體現(xiàn),我們的牌福纵昂牌福田国六洒水车從不遜色。

此款车型的田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91jersey外形尺寸为6250X1980,2030,2065X2400(mm),整车的洒水总质量为7360(kg),整备质量为3220(kg),车专最高车速95(km/h)。纵昂
纵昂牌福田国六洒水车的牌福底盤型號為BJ1076VEJDA-51,底盤軸距為3360(mm),田國排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,灑水使用7.00R16LT 14PR,車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91jersey7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的纵昂发动机型号为Q23-115C60 Q28-130C60,底盘承载力强,牌福可靠耐用。田国
| 縱昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250X1980,洒水2030,2065X2400(mm) |
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
| 额定质量: | 3945(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1760(mm) |
| 整备质量: | 3220(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15503 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,车专连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.14立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; | |||


纵昂牌福田国六洒水车軍工品質(zhì),價格實惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時候沒有一秒是開心的,品質(zhì)好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時候,你每一刻都是快樂的!