北重电牌福田9方纯电动洒水车

北重电牌福田9方纯电动洒水车作為至今是北重該市場中的常勝將軍,它的電牌電動配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的福田方純WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bryan%20douglas%20wooden%20handled%20tea%20set配置亮点:

此款车型的外形尺寸为8160X2462X3150(mm),整车的洒水总质量为18000(kg),整备质量为9705(kg),车专最高车速85(km/h)。北重
北重电牌福田9方纯电动洒水车的電牌電動底盤型號為BJ1188EVJA,底盤軸距為4800(mm),福田方純排放標準為,灑水使用10.00R20 18PR,車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bryan%20douglas%20wooden%20handled%20tea%20set11R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的北重发动机型号为FTTB080C,底盘承载力强,电牌电动可靠耐用。福田方纯
| 北重電牌BZD5188GSSBEVK1型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北重電牌BZD5188GSSBEVK1型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8160X2462X3150(mm) |
| 底盘型号: | BJ1188EVJA | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
| 额定质量: | 8165,洒水8100(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2090(mm) |
| 整备质量: | 9705(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1188EVJA | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008(mm) |
| 轴距: | 4800(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20083 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 有效容積8.5立方米,外形尺寸(方圓長×長軸×短軸)(mm):4000×2050×1380,運輸介質:水;側防護材料Q235-A,焊接;后下部防護材料Q235-A,截面尺寸為(寬×高)(mm):120×150,離地高度為:480mm,焊接.ABS型號/生產企業: ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;隨底盤安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/力神動力電池系統有限公司;電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW;該車主要專用裝置為罐體、水泵、車專高炮噴灑系統,是用于路面噴灑、園林綠化、除塵降溫的專用車;該車型可選裝ETC車載裝置. | |||

北重电牌福田9方纯电动洒水车發家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時光。
