
华通牌福田国六2方洒水车

华通牌福田国六2方洒水车暢銷車型,華通這款华通牌福田国六2方洒水车你值得擁有。牌福

此款车型的田国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91barbell%20bella外形尺寸为5995X1990X2300(mm),整车的水车总质量为4495(kg),整备质量为2804(kg),专汽最高车速105(km/h)。家园
华通牌福田国六2方洒水车的華通底盤型號(hào)為BJ1045V8JDA-FK,底盤軸距為3360,牌福2800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,田國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91barbell%20bellaGB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,水车7.50R16LT 6PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为F2.8NS6B131 Q28-130E60 F2.8NS6B156 D25TCIF1,底盘承载力强,家园可靠耐用。华通
| 華通牌HCQ5045GSSB6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 華通牌HCQ5045GSSB6型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X1990X2300(mm) |
| 底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 1496(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1525(mm) |
| 整备质量: | 2804(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1045V8JDA-FK | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,牌福1600,1580(mm) |
| 轴距: | 3360,2800(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1497(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1590,1600,15803 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积1.57立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1100×700;侧,后防护装置材料为Q235;侧防护与车架采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为:100×50(mm),离地高度:450(mm);ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | |||


人多額差異在于業(yè)余時(shí)間,業(yè)余時(shí)間生產(chǎn)著人才,田國也生產(chǎn)著懶漢,由此不僅使工作業(yè)績有別,也區(qū)分出高低優(yōu)劣的人生境界。华通牌福田国六2方洒水车對(duì)質(zhì)量的要求也是如此。