小說: 月经推迟几天可以测出怀孕 作者: 备孕男宝必知:生活习惯、营养补充和气血管理字數:8更新時間:2025-12-22 20:25:22
华通牌解放国六11方洒水车

賺錢任何時候都不晚,華通可怕的牌解是你從來都不敢開始,一臺华通牌解放国六11方洒水车開啟你的放國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cat%20color%20sort致富之路。

此款车型的水车外形尺寸为8200,8450X2490X3250(mm),整车的专汽总质量为18000(kg),整备质量为7315(kg),家园最高车速89(km/h)。华通
华通牌解放国六11方洒水车的牌解底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,放國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cat%20color%20sort5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,水车GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,专汽11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的家园发动机型号为CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230,底盘承载力强,华通可靠耐用。牌解
| 華通牌HCQ5180GSSCA6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 華通牌HCQ5180GSSCA6型洒水车 | 外形尺寸: | 8200,放国方洒8450X2490X3250(mm) |
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/19,17/21(°) |
| 额定质量: | 10490,10555(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1400/2350(mm) |
| 整备质量: | 7315(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积:11.00立方米;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:8200/4500/2300/4800×2300×1490,8450/4700/2350/4900×2250×1490;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:490mm.该车专用装置为水罐及泵;主要用于道路洒水,冲洗作业. | |||

华通牌解放国六11方洒水车銷量領先,源于格言“站著不動的人,永遠只是觀眾。”