华林牌比亚迪纯电动洒水车

守得云开见明月,华林日子终将好起来!牌比周末无休,亚迪WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20prairie%20oregon%20fishing%20report全體在線,純電需要华林牌比亚迪纯电动洒水车的動灑客戶,歡迎來電咨詢。水車

此款车型的专汽外形尺寸为8270,7915X2550X3060(mm),整车的家园总质量为18000(kg),整备质量为10345(kg),华林WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20prairie%20oregon%20fishing%20report最高车速85(km/h)。牌比
华林牌比亚迪纯电动洒水车的亞迪底盤型號為BYD1180D8HBEVD1,底盤軸距為4500(mm),純電排放標準為,動灑使用295/80R22.5規格的水車輪胎,底盤配置的專汽發動機型號為BYD-3425TZ-XS-A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華林牌HLT5181GSSEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 華林牌HLT5181GSSEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8270,7915X2550X3060(mm) |
| 底盘型号: | BYD1180D8HBEVD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 10/12(°) |
| 额定质量: | 7525(Kg) | 前悬后悬: | 1795/1975,1440/1975(mm) |
| 整备质量: | 10345(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BYD1180D8HBEVD1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2070(mm) |
| 轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1870(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;2、ABS系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:ABS-E;3、侧防护所用材料为5052-H32,与底盘纵梁螺栓连接;后防护材质为Q235B,整体焊接,防护支架与底盘纵梁螺栓连接。后防护截面尺寸为160×80,离地高度为430mm;4、该车装置带卫星定位功能的行驶记录仪;5、选装不带智能喷枪,车总长为7915mm,前悬为1440mm;选装侧防护,侧防护材质为铝制型材,与底盘纵梁螺栓连接。6、专用装置为水泵、罐体,以及低压水路系统,主要用于大、中城市的主要道路洒水、降尘作业。7、产品的技术阶段为发展期;8、随底盘选装钢制轮辋、黑底LOGO及控制器箱体。可选装ETC车载装置。 | |||


华林牌比亚迪纯电动洒水车能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。
本文采摘于網絡,不代表本站立場,轉載聯系作者并注明出處:http://www.oralife.cn/news/79e254097380.html

