纵昂牌东风国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoisting%20wheel六11方洒水车专汽家园
纵昂牌东风国六11方洒水车

這是縱昂專汽一款安全性、可靠性等方面也有了很大的牌東進步的纵昂牌东风国六11方洒水车,今天咱們一起來了解一下----纵昂牌东风国六11方洒水车

此款车型的风国方洒WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoisting%20wheel外形尺寸为7350X2500,2550X3200,3300(mm),整车的水车总质量为16000(kg),整备质量为5800(kg),家园最高车速89(km/h)。纵昂专汽
纵昂牌东风国六11方洒水车的牌東底盤型號為EQ1165S8EDF,底盤軸距為3308,風國方灑3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,水車使用9.00R20規格的家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91hoisting%20wheel轮胎,底盘配置的纵昂专汽发动机型号为D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盘承载力强,牌东可靠耐用。风国方洒
| 縱昂牌CLT5161GSSEQ6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5161GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7350X2500,水车2550X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | EQ1165S8EDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12,20/13(°) |
| 额定质量: | 10005(Kg) | 前悬后悬: | 1148/2252,1280/2120,1455/1945(mm) |
| 整备质量: | 5800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1165S8EDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1805,1825(mm) |
| 轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1805,18253 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;随底盘选装驾驶室;罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2480×1480,4200×2300×1450;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,家园连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装附件位置。 | |||


纵昂牌东风国六11方洒水车生產企業為擴大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務模式提升產業效率,適應市場需求。









