海汇牌国六1WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91buck%20hoist%20operator%20job%20description1吨洒水车现车专汽家园
海汇牌国六11吨洒水车

人格的海匯完善是本,財富的牌國確立是末,這款海汇牌国六11吨洒水车帶你走向致富道路。噸灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91buck%20hoist%20operator%20job%20description

此款车型的水车外形尺寸为7980X2470X2840(mm),整车的现车总质量为18000(kg),整备质量为7500(kg),专汽最高车速89,家园98(km/h)。
海汇牌国六11吨洒水车的海匯底盤型號為DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司,底盤軸距為4500,牌國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91buck%20hoist%20operator%20job%20description3950(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,吨洒使用10.00R20 18PR,水车275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的现车发动机型号为D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B185,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 海匯牌RHH5180GSSDF6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 海匯牌RHH5180GSSDF6型洒水车 | 外形尺寸: | 7980X2470X2840(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 10370,海汇10305(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2050,1430/2600(mm) |
| 整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 二类 东风商用车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
| 轴距: | 4500,3950(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,20003 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于洒水和园林绿化,专用装置为罐体及水泵,仅选用底盘4500mm或3950mm轴距;矩形罐外形尺寸(长×宽×高)(mm):4580×2330×1400.罐体总容量10.8立方米,罐体有效容积10.3立方米.介质为水,密度:1000千克/立方米.侧防护装置材料铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料采用Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸为140mm×80mm,离地高度为490mm.随底盘选装驾驶室外观,踏步结构及后处理隔热罩;选装自吸管放置装置,选装前部鸭嘴喷洒装置,选装前部无喷洒装置,选装中部对角冲装置,选装后部无侧喷装置,选装尾部箭头灯,选装后上喷洒装置,选装后部喷雾装置样式,选装后部水枪装置样式;ABS型号/生产厂家:ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有海汇牌国六11吨洒水车經銷商精誠合作,共創輝煌。











