陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车

时间不等待,陕瑞水车首选珍惜今天,牌陕把握现在,汽国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20jersey%20skirt陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车開(kāi)回來(lái)。噸灑

此款车型的车型外形尺寸为9900X2550X3300(mm),整车的专汽总质量为25000(kg),整备质量为11060(kg),家园最高车速89(km/h)。陕瑞水车首选
陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车的牌陜底盤(pán)型號(hào)為SX1259MB4F1C,底盤(pán)軸距為4375+1400,汽國(guó)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91football%20jersey%20skirt4575+1400,5775+1400(mm),排放标准为GB3847-2005,吨洒GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR,车型12R22.5 18PR,12.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61,底盘承载力强,家园可靠耐用。陕瑞水车首选
| 陜?nèi)鹋芐RT5250GSS6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陜?nèi)鹋芐RT5250GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 9900X2550X3300(mm) |
| 底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/14(°) |
| 额定质量: | 13810(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2600(mm) |
| 整备质量: | 11060(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2011,2036,2070(mm) |
| 轴距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2011,2036,20703 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
| WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為罐體總成,自吸式洒水车泵,主要用于環(huán)衛(wèi)綠化及道路除塵灑水;2.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) 7000×2050×1400,運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米.罐體有效容積13.8立方米;3.側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置截面為120×60(mm),后防護(hù)離地高度為480mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;4.裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.僅選用底盤(pán)中4375+1400mm軸距;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);7.隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室. | |||


陕瑞牌陕汽国六14吨洒水车采用的是大品牌輪胎,質(zhì)量好,沒(méi)有異味及臭味,胎體有彈性,毛刺拉拉有韌性,胎體黝黑發(fā)亮比較扎實(shí),售后有保障。