中燕牌福田国六7方洒水车

知識(shí)改變命運(yùn),中燕專汽中燕牌福田国六7方洒水车創(chuàng)造未來。牌福

中燕牌福田国六7方洒水车整車外形尺寸6950,田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20for%20sale7070X2180X2550(mm),上户吨位为:7(Kg),水车驾驶室准乘人数为3人,家园最高车速105(km/h)。中燕专汽
中燕牌福田国六7方洒水车的牌福底盤型號(hào)為BJ1128VGJEA-FK,底盤軸距為3360,田國3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20for%20saleGB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,家园9R22.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的中燕专汽发动机型号为F3.8NS6B156 D30TCIF1,底盘承载力强,牌福可靠耐用。田国
| 中燕牌BSZ5123GSSC6B型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5123GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 6950,水车7070X2180X2550(mm) |
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
| 额定质量: | 6665(Kg) | 前悬后悬: | 1280/1870,1280/1990(mm) |
| 整备质量: | 5135(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1128VGJEA-FK | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
| 轴距: | 3360,3800(mm) | 后轮距: | 1615,1630,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1705,1710,1730,1770,17903 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装不带前部喷鸭嘴,选装后部喷洒装置;罐体有效容积:6.9立方米,运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4250×1850×1250.选装前平台,道路作业牌,箭头指示灯.侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓联接于纵梁上.截面尺寸为140x60mm,离地高度380mm.随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;总长与后悬对应关系6950mm/1870mm,7070mm/1990mm | |||


中燕牌福田国六7方洒水车體現(xiàn)了專用車市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。家園
皇马7号的传承!C罗、维尼修斯脱衣庆祝对比
北京推进“大七环”建设 新机场北线高速今年开工
DLSS加速6款新游戏,包括《钢铁之种》(Steel Seed)、《塔罗斯法则:重启》(The Talos Principle: Reawakened)等
维尼修斯帽子戏法,为巴西球员第21次在单场欧冠至少打进3球
《哪吒2》还差7亿超《泰坦尼克号》:第三次延期 延至5月31日
IFA2023有感:从中国制造到中国品牌的转型之路
维尼修斯戴帽后皇马球员15次在欧冠上演帽子戏法,领先巴萨的14次
远射破门,阿什拉夫当选巴黎11埃因霍温全场最佳球员
农业部:2017年种植业工作要做到“一稳四进”
教育扶贫蓝皮书指中国教育扶贫六大问题