中燕牌东风国team%20usa%20practice%20jersey%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91六11方洒水车专汽家园
2025-12-22 21:15:33欄目:焦點
中燕牌东风国六11方洒水车

如果你的中燕专汽生活已处于低谷,那就,牌东大胆走,风国方洒team%20usa%20practice%20jersey%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91因為你怎樣走都是水車在向上。今天給大家推薦的家園明星車型是---中燕牌东风国六11方洒水车。

此款车型的中燕专汽外形尺寸为8092X2370,2490X2840,2950(mm),整车的牌东总质量为18000(kg),整备质量为8200(kg),风国方洒最高车速89(km/h)。水车team%20usa%20practice%20jersey%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91
中燕牌东风国六11方洒水车的家園底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,中燕專汽3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放標準為GB3847-2005,牌東GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,風國方灑275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的水車發動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195,底盤承載力強,家園可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5181GSSC6B型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5181GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 8092X2370,2490X2840,2950(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/20(°) |
| 额定质量: | 9670,9605(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2192,1430/2162(mm) |
| 整备质量: | 8200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置为罐体,该车主要用于洒水和园林绿化.罐体有效容积10.08立方米,运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4600×2230×1420.侧防护装置材料为Q235,后防护采用Q235钢板折弯焊接而成与车体为螺栓连接,后防护断面尺寸(高×宽)为140×60mm,后防护离地高度为330mm.选装前平台,选装道路作业牌,选装箭头灯,选装后部喷雾装置,随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室前面罩,前保险杠,前部灯具,踏步结构,后视镜。 | |||


中燕牌东风国六11方洒水车黃金排量,致富好幫手。
