發布時間:2025-12-23 02:41:36 來源:呼來喝去網 作者:熱點
纵昂牌福田国六洒水车

隨著多地媒體報道的縱昂關于纵昂牌福田国六洒水车的使用量增多,越來越來的牌福人們開始關注起纵昂牌福田国六洒水车的安全問題,一系列的田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91launch%20hoist政策使纵昂牌福田国六洒水车的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。灑水今天為大家介紹的車專是纵昂牌福田国六洒水车的相關配置。

纵昂牌福田国六洒水车整車外形尺寸6250X1980,縱昂2030,2065X2400(mm),上戶噸位為:0(Kg),牌福駕駛室準乘人數為3人,田國最高車速95(km/h)。灑水
纵昂牌福田国六洒水车的車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91launch%20hoist底盘型号为BJ1076VEJDA-51,底盘轴距为3360(mm),纵昂排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,牌福使用7.00R16LT 14PR,田国7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的洒水发动机型号为Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60,底盘承载力强,车专可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5070GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250X1980,2030,2065X2400(mm) |
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
| 额定质量: | 3945(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1760(mm) |
| 整备质量: | 3220(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1550,1575(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1605(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1550,15753 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.14立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; | |||


纵昂牌福田国六洒水车銷量領先,源于格言“站著不動的人,永遠只是觀眾。”
相關文章