绿叶牌豪沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cassidy%20crane六19方洒水车专汽家园
作者:知識(shí) 來(lái)源:熱點(diǎn) 瀏覽: 【大中小】 發(fā)布時(shí)間:2025-12-22 16:26:42 評(píng)論數(shù):
绿叶牌豪沃国六19方洒水车

成功的綠葉起點(diǎn)乃是自我分析,成功的牌豪秘訣就是你需要一款绿叶牌豪沃国六19方洒水车。

此款车型的沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cassidy%20crane外形尺寸为10980X2500X3080(mm),整车的水车总质量为31000(kg),整备质量为12990(kg),专汽最高车速89,家园110(km/h)。
绿叶牌豪沃国六19方洒水车的綠葉底盤型號(hào)為ZZ1317N466GF1,底盤軸距為1800+3800+1350,牌豪1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,沃國(guó)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cassidy%20crane使用315/80R22.5 18PR,水车295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为WP9H350E62 MC07H.33-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 MC07.34-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62,底盘承载力强,家园可靠耐用。绿叶
| 綠葉牌JYJ5317GSSF型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5317GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 10980X2500X3080(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14,牌豪19/15(°) |
| 额定质量: | 17880,17815(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2600,1430/2575(mm) |
| 整备质量: | 12990(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
| 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2015/2015,2035/20353 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/464 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
| WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/490 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积18.7立方米,沃国罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 7630×2280×1480。仅选用轴距(mm)为1800+3800+1350,1800+3775+1400和钢板弹簧悬架的底盘。轴距(mm)为1800+3800+1350对应后悬2600mm和离去角14°;轴距(mm)为1800+3775+1400对应后悬2575mm和离去角15°。侧面及后下部防护装置的材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:490mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。罐体后部选装箭头灯。选装后平台结构,选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。选装前喷结构。罐体后部顶端及平台后端选装迷雾装置。 | |||


绿叶牌豪沃国六19方洒水车效率高,省時(shí)省力,致富利器。
