新车、二手车WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane's%20mill%20reviews抢险救援车租赁专汽家园
一、新车?车辆外形参考(多种样式可供选择)






?
?
?
?
?
?
?
二.?排水系統參考照片
?
三、手车发电机组参考照片
?
?
四、抢险汽WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane's%20mill%20reviews产品简介
4.1概述
4.1.1术语及定义
大流量排水抢险车属于专项作业车,救援是车租将发电机组安装在具有隔音降噪功能的厢体内,形成降噪电站的赁专形式,整合排水设备并集成于二类汽车底盘上的新车排水抢险移动泵站,适应于全天候的手车野外露天作业,具有整体性能稳定可靠、抢险汽一体操作轻便实用、救援快速响应排水效率高、车租功能多样组合便利、赁专用途广泛性价比高等特点。新车
大流量排水抢险车主要应用于城市防汛、手车农业抗旱、抢险汽市政工程和应急排水。
4.1.2整车基本参数
车辆型号 | STD5120TPSDF6 | 底盘参数 | DFH1120E1 |
整车尺寸(mm) | 8840×2500×3530 | 箱体尺寸(mm) | 6300×2500×2470 |
总质量 | 12490KG | 整备质量 | 12295KG |
燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
钢板弹簧形式和规格 | 8/10+8 | 轮胎规格 | ?9.00R20 16PR |
轴荷(kg) | 4400/8090 | 轴距 | 4700mm |
很高车速 | 89 | 排量 | 6200 |
发动机型号 | B6.2NS6B210 | 功率(KW) | 154KW/210马力 |
侧防护形式 | 围裙式 | ||
发电机组参数 | 详见主要性能参数 | 潜水泵参数 | 详见潜水泵检测报告 |
4.2大流量排水抢险车主要性能参数
序号 | 项目 名称 | 主要技术参数 | |
1 | 车辆 | 1、底盘采用东风天锦:?DFH1120E1?,发动机型号:B6.2NS6B210?,發動機功率154kw/210馬力,燃油類別: 柴油。?排放标准:?GB17691-2018国Ⅵ。 2、整車总质量:12490KG,轴距4700mm,整車長:8840mm ,寬度:2500mm,高度3530mm。WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane's%20mill%20reviews 3、驾驶室配空调、助力转向、倒车影像。 4、车厢安装爬梯,方便车顶检修。 5、配置标准储物货架 6、整车颜色工程黄。 7、车辆有公信部公告,能在采購地合法上牌。 | |
2 | 车厢 | 1、厢体外形尺寸:6300×2500×2470mm。 2、厢体:具备运输、防雨、防火、阻燃、防尘、防锈、降燥,隔震、长期抗震结构。外部钢材为优质冷轧钢板,表面处理平整,内衬优质冷轧钢板折弯骨架,强度牢固,配重合理。 3、厢体一体化钢体结构设计, 顶部平坦。厢体采用骨架式夹层形式,外蒙皮采用厚1.5mm优质防锈处理的汽车专用冷轧钢板,中间骨架采用防锈处理后的钢管焊接,顶层、侧围内、外层之间填充长时间使用对人体无害的防火阻燃环保吸音棉,外层铺盖一层阻燃金属布,内饰采用0.8mm厚网孔板。底板采用钢结构底框架,上表面铺厚2mm花纹钢板。 4、车辆厢体采用整體包覆式,厢体兩側下部設置裙邊式,全封閉式結構,頂部為圓弧型,尾部有轉向燈、剎車燈、尾燈、霧燈,箱體表面光滑平整。车厢靠駕駛室前部為机组室,机组室左、右側布置進排風百窗,設置機組檢修門一个,下置登車踏步梯,车厢后端為后雙開門。右側排風百葉窗下部為維修觀察艙門。左側下圍設置有工具箱及功能艙門等。右側下圍設置有汽車油箱艙、液壓控制艙等。 5、车厢尾部配置標準儲物貨架讓出水帶、加長電纜等附件存放有序、互不干涉,讓緊急排水搶險變得更加快捷、有效。 6、厢体喷漆:工程黄,与车头同一颜色; 7、厢体的使用寿命达10年以上。 | |
3 | 移动电源系统 | 1、发电机组采用国三康明斯,额定输出主用功率120KW,备用功率:132KW,满足水泵及整车设备电力需求。 2、系统三相四线制,额定电压线电压380V±10%,相电压220V±10%;调速/级别:电子/G2级,高精度电子调速系统。 3、机组油箱容积可满足发电机组持续8-9小时使用 4、与水泵控制柜数量相等的额定输出接口(额定电压、电流与水泵匹配) 5、采用智能控制系统,集中控制 ,带机组控制屏,中文界面,可显示水温、油压、速度、电流、电压等,具有自动障碍保护功能,选用优质电气元件,性能稳定,箱体尾部配置接地防护装置,安全可靠 6、车辆上有存放接地线及接地桩的專用位置;兩端有配套銅鼻子、長度≥10米、直徑25mm2接地线1根;长度≥600mm、直径≥16mm一端尖锐、一端有鱼尾螺丝的接地桩1根。 | |
4 | 便携式轴流潜水泵 | 便携式轴流潜水泵 | 1、配置便携式轴流潜水泵4台,單台每小時排量500m3/h,保證整體抽排能力。 2、泵体采用轻质铝合金材质,干式复合电机,叶轮采用耐腐蚀材料一体成型,配不锈钢滤网防止垃圾堵塞,单泵重量33千克。 3、单台便携式潜水泵,扬程10m时,流量500m3/h,功率22kw,水平输送距离很小100米。 4、泵体装有提手,方便单人搬运。 5、泵安装20m潜水电缆,另增配一根20m延长电缆。 |
轴流潜水泵控制柜 | 1、每台水泵配有单独的控制系统,控制系统有可视化操作界面,实时监测运行参数,带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护;能单独控制每台水泵。 2、每个电控柜设置2路防水等级IP67以上的快插输出口。 3、每个电控柜设置一个可视观察窗口且配置锁具 4、控制柜采用防水帽檐和4角滑动万向轮、便携提手及嵌入式快速安装设计。 | ||
出水水带 | 每台便携潜水泵配DN200排水带100m(20m/根排水管5根,耐压值0.9MPA),整车共配排水带400m,材料为合成纤维长轴编织,合成纤维,内外附涂耐磨防水树脂,必须耐磨防穿刺,可折叠式卷起,所有排水管之间均配钢制快速接口,操作方便; | ||
5 | 支撑系统 | 1、车辆底盘安裝4只液壓支撐腿(前、后各2支)。 2、单缸静载荷6吨,加装双向液压锁。 | |
6 | 电力输出 | 1、配电力输出箱一套,輸出方式為接線銅排。 | |
7 | 灯具及警示标志 | 1、?內部照明:直交流雙路照明電源。保證車內光線無死角。 2、车辆外部按照國家標準安裝信號裝置:側標志燈、反光標志等。 | |
8 | 消 防 | 車載配有2只手提式MFZ/ABC4磷酸銨鹽干粉灭火器。擺放于车厢尾部,距離箱體后門300mm處,保證很快速度拿取。 | |
9 | 其它要求 | 附带机组随车工具及底盘随车工具 | |
4.3大流量排水抢险车配置清单
序号 | 项目 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 要求 | |
一 | 底盘 | 东风天锦 | DFH1120E1 | 1 | 辆 | 排放标准為國六、配備空調、動力轉向液壓助力轉向、顏色工程黃 | |
二 | 发电机组 | 康明斯国三 | 常用功率:120kw 备用功率:132kw | 1 | 台 | 帶一級消音器、波紋管、電瓶、浮充、控制屏、斷路器、底座油箱等 | |
三 | 静音厢体+排水系统 | 厢体 | 6300×2500×2470 | 1 | 个 | 厢体防火,阻燃、防雨,防塵,防銹,降噪,隔震,長期抗震結構,外層強調高,表面處理平整,整車配重合理 | |
1 | 车辆側部及尾部圍裙 |
| 1 | 套 | 含工具箱及其他附件箱 | ||
2 | 进风系统 |
| 1 | 套 | 手动进风铝合金百叶窗 | ||
3 | 排风系统 |
| 1 | 套 | 手动排风铝合金百叶窗 | ||
4 | 应急照明灯 |
| 1 | 只 | 位于机组室 | ||
5 | 机组维修门 |
| 1 | 套 | 含铰链、锁 | ||
6 | 机组右侧观察窗门 |
| 1 | 套 | 含铰链、锁 | ||
7 | 后侧对开门 |
| 1 | 套 | 含铰链、锁 | ||
8 | 厢体維護門內置式登車梯 |
| 1 | 套 |
| ||
9 | 控制屏 |
| 1 | 套 | 发电机组原配(含機組與控制屏連接電纜線) | ||
10 | 機組厢体交/直流照明及開關 |
| 3 | 套 | 设置于机组间、储物间、水泵机组室 | ||
11 | 厢体示廓燈 |
| 1 | 套 | 前后頂角各2个 | ||
12 | 排烟防雨 |
| 1 | 套 | 防水可自动开启 | ||
13 | 机组排污/放油口 |
| 2 | 个 | 置于机组室中 | ||
14 | 机组安装总成 |
| 1 | 套 |
| ||
15 | 急停开关 |
| 2 | 个 | 含机组原装 | ||
16 | 车身油漆及广告 |
| 1 | 套 | 油漆为工程黄 | ||
17 | 接地桩 | 0.6米 | 1 | 个 | 表面镀锌 | ||
18 | 接地线 | 10米 | 1 | 套 | 25mm2 | ||
19 | 灭火器 |
| 2 | 只 | 2KG置于机组室 | ||
20 | 市电输入连接器 | 220V | 1 | 套 | 单相 | ||
21 | 倒车影像 |
| 1 | 套 | 安装于驾驶室 | ||
22 | 机组市电充电器 |
| 1 | 套 | 机组自带 | ||
23 | 机组室 |
| 1 | 套 |
| ||
24 | 储物室 |
| 1 | 套 | 加开机组检修门 | ||
25 | 水带存放货架 |
| 2 | 套 | 采用仓储专用货柜 | ||
26 | 便携式轴流潜水泵 | 單台500m3/h | 4 | 套 | 含浮圈及配套電纜航插,20米延長電纜線 | ||
27 | 水泵变频器控制总柜 |
| 2 | 套 | 控制柜(一控二,每台控制總柜可同時控制二台潛水泵,整車可同時控制4台潛水泵) | ||
28 | 潜水泵专用变频器 | ? | 4 | 套 | 含车内机组至变频控制柜预埋电缆。 | ||
29 | 水泵变频器控制总柜側開門 |
| 2 | 套 |
| ||
30 | 排水软管 | DN200 | 400 | 米 | 20米/卷 共20卷 | ||
31 | 钢制接头 | DN200 | 20 | 套 | 含配套卡箍 | ||
四 | 辅件 | 1 | 液压支腿 | 4支 | 1 | 套 | ? |
2 | 电力输出箱 | 铜排式 | 1 | 套 | ? | ||
3 | 随机组工具 |
| 1 | 套 | 机组自带 | ||
4 | 底盘車原廠隨車工具 |
| 1 | 套 | 底盘車自帶 | ||
5 | 车辆工具箱 |
| 3 | 套 |
| ||
五、?選裝配置
5.1升降照明灯
外部照明系統:车辆頂部安裝升降照明燈1套,遙控操作距離25米,可旋轉、仰俯,方便夜間施工,升降高度1.8米,探照燈可以上下左右旋轉,水平旋轉角度:360°垂直旋轉角度:330°,水平、垂直旋轉速度:4r/min,防護等級IP66,可遙控和線控兩種操作,適應于夜間作業環境。
灯具灯头功率150W*2、工作电压:AC220V光通量:22000LM,灯具工作电流: 15A。设备工作环境温度:-30°~55,具有66km/h的抗风能力。
?
5.2豪华休息室
豪华软包木质休息室,内部配有双层卧铺、顶置空调、饮水机、翻板桌
?
?
?
?
