程力威牌国六7吨洒水车

颜值同行业最高;配置同行业最高;价格同行业最低;价格欢迎来电咨询。程力车专

程力威牌国六7吨洒水车整車(chē)外形尺寸7360X2480X3150(mm),威牌上戶(hù)噸位為:7(Kg),國(guó)噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20community%20center驾驶室准乘人数为2,洒水3人,最高车速88(km/h)。程力车专
程力威牌国六7吨洒水车的威牌底盤(pán)型號(hào)為EQ1120GL6NJ 二类 东风汽车集团有限公司,底盤(pán)軸距為3800,國(guó)噸3950(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18285-2005,灑水GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20,程力車(chē)專(zhuān)WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20community%20center245/70R19.5,9.00R20规格的轮胎,底盘配置的威牌发动机型号为YCS04160N-60,底盘承载力强,国吨可靠耐用。洒水
| 程力威牌CLW5120GSSWL6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5120GSSWL6型洒水车 | 外形尺寸: | 7360X2480X3150(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6NJ 二类 东风汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,程力车专17/10(°) |
| 额定质量: | 6270,6205(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2160,1250/2310(mm) |
| 整备质量: | 6000(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6NJ 二类 东风汽车集团有限公司 | 燃油种类: | NG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作;罐体有效容积:6.50立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):3800/1900/1200; 轴距/后悬关系为(mm):3950/2160,3800/2310;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470, ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装圆轮罩。威牌 | |||


我們以誠(chéng)摯的國(guó)噸熱情,歡迎所有程力威牌国六7吨洒水车經(jīng)銷(xiāo)商精誠(chéng)合作,共創(chuàng)輝煌。
(責(zé)任編輯:休閑)