悦达牌东风国六11方洒水车

成功的悅達(dá)起點(diǎn)乃是自我分析,成功的牌東秘訣就是你需要一款悦达牌东风国六11方洒水车。

此款车型的风国方洒WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91demag%20hoist%20crane外形尺寸为7990X2530X2860(mm),整车的水车总质量为18000(kg),整备质量为7690(kg),专汽最高车速105(km/h)。家园
悦达牌东风国六11方洒水车的悅達(dá)底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,牌東3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,風(fēng)國(guó)方灑使用295/80R22.5 18PR,水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91demag%20hoist%20crane10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盘承载力强,家园可靠耐用。悦达
| 悅達(dá)牌YD5184GSSEQE6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 悅達(dá)牌YD5184GSSEQE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7990X2530X2860(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/17(°) |
| 额定质量: | 10180,牌东10115(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2230(mm) |
| 整备质量: | 7690(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.运输介质:水;密度:1000千克/立方米;2.罐体有效容积10.62立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1400×4740;3.该车装备有水泵、喷嘴、风国方洒管道系统等专用装置,用于喷洒路面等作用;侧、后防材料Q235-A、螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸150×60(mm),最大离地高度:480mm;4.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||

悦达牌东风国六11方洒水车廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來(lái)更高的價(jià)值。