凯力风牌江铃国六4吨洒水车

凯力风牌江铃国六4吨洒水车品質升級、凱力性能升級、風牌配置升級、江鈴WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20truck%20lego%20technic金融升级、国吨服务升级,洒水这款优质的车专车型你值得拥有。

凯力风牌江铃国六4吨洒水车整車外形尺寸6250X2000X2560(mm),凱力上戶噸位為:4(Kg),風牌駕駛室準乘人數為2人,江鈴最高車速80,國噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20truck%20lego%20technic90(km/h)。
凯力风牌江铃国六4吨洒水车的灑水底盤型號為JX1071TG26,底盤軸距為3360(mm),車專排放標準為GB3847-2005,凱力GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR規格的風牌輪胎,底盤配置的江鈴發動機型號為JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 凱力風牌KLF5070GSSJ6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風牌KLF5070GSSJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250X2000X2560(mm) |
| 底盘型号: | JX1071TG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 3920(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1815,1095/1795(mm) |
| 整备质量: | 3250(Kg) | 最高车速: | 80,90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1071TG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,1466(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1575,14663 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体总容量4.1立方米,罐体有效容积3.92立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机最大净功率:83kw.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度380mm。专用装置为罐体,管道系统,用于喷洒作业.选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿货浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构。随底盘选装蓄电池、储气罐、油箱、尿素箱、排气管等附件样式及安装位置。 | |||


凯力风牌江铃国六4吨洒水车別看車型靚,功能可不少!
(責任編輯:時尚)