绿叶牌豪沃国六12方洒水车

我就是綠葉我,我就是牌豪不一樣的绿叶牌豪沃国六12方洒水车

此款车型的外形尺寸为8250X2470X2980(mm),整车的沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91team%20spirit%20jersey总质量为18000(kg),整备质量为7135(kg),水车最高车速89,专汽95(km/h)。
绿叶牌豪沃国六12方洒水车的家園底盤型號為ZZ1187K561DF1Z,底盤軸距為3800,綠葉4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,牌豪使用10.00R20,沃國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91team%20spirit%20jersey275/80R22.5,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为D45TCIF1 WP4.6NQ220E61 MC05H.25-60 WP4.1NQ190E61 MC05H.23-60,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 綠葉牌JYJ5187GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5187GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 8250X2470X2980(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
| 额定质量: | 10735,绿叶10670(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2420(mm) |
| 整备质量: | 7135(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积11.2立方米,牌豪罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4800×2330×1450。侧面及后下部防护装置的沃国材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):60mm×120mm,离地高度为:470mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。仅采用轴距为4500mm底盘。仅采用WP4.6NQ220E61发动机。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。罐体后部可不选装箭头灯.选装喷雾机装置.选装后平台结构,选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。罐体后部选装迷雾装置,平台后部选装迷雾装置.后部选装喷枪不同位置。随底盘选装驾驶室。选装侧面尿素箱、电瓶箱及油箱位置,选装后部箭头灯位置。 | |||


绿叶牌豪沃国六12方洒水车廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
捧場