跃迪牌东风国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20cover六14方洒水车专汽家园
跃迪牌东风国六14方洒水车

跃迪牌东风国六14方洒水车爆款的躍迪秘訣是什么?今天小編就為大家來解密。

跃迪牌东风国六14方洒水车整車外形尺寸10160X2500X3190(mm),牌東上戶噸位為:14(Kg),風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20cover驾驶室准乘人数为3人,水车最高车速89(km/h)。专汽
跃迪牌东风国六14方洒水车的家園底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,躍迪5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,牌東GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91engine%20hoist%20cover11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的水车发动机型号为D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 躍迪牌SQZ5250GSSG6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 躍迪牌SQZ5250GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 10160X2500X3190(mm) |
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/10(°) |
| 额定质量: | 13105(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2910(mm) |
| 整备质量: | 11700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,跃迪2040,2070(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用4350+1350(mm)轴距;用途;清洗路面;专用装置;水泵;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:5700×2200×1400;介质;水,密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:13.7立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用螺栓连接;后下部防护装置与车架采用螺栓加焊接连接,后防护装置的断面尺寸为250×50mm,后防护离地高度为490mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||

跃迪牌东风国六14方洒水车廠家,用數字化思維打造新的牌東模式和生態,以高可靠、風國方灑高智能產品為客戶帶來更高的價值。
本文地址:http://www.oralife.cn/news/08e254797444.html
版權聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權發表,未經許可,不得轉載。