广东梅州东风国六6方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91beginner%20exercise%20ball搅拌车新品发布,厂家配置及报价专汽家园

整车型号 | EQ5180GJB8EDFAC | 底盘型号 | EQ1180SJ8EDF |
驾驶室 | D912排半豪華驾驶室 | 轴距(mm) | 3800 |
外形尺寸(mm) | 7400,广东国方760023503600,3720 | 总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 7605 | 发动机型号 | YCS04200-68(全功率) |
变速箱 | 法士特8档 | 轮胎规格 | 10.00R20(带备胎) |
车架(mm) | 250双层 | 弹簧片 | 9/12+10 |
前桥(T) | 3.6 | 后桥(T) | 10 |
*空调、电动玻璃、梅州%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91beginner%20exercise%20ball中控锁、东风%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91beginner%20exercise%20ball遥控钥匙、搅拌家配家园四锁合一、车新多功能方向盘、布厂报定速巡航、置及专汽远程油门 | |||
发动机 | 玉柴YCS04200-68 | 系列 | YCS04系列 |
发动机廠商 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围 | 中型自卸车、广东国方水泥搅拌车 |
进气形式 | 增压中冷 | 汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 | 气缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.16L | 排放标准 | 国六 |
最大输出功率 | 147KW | 额定转速 | 2300rpm |
最大马力 | 200N.m | 最大扭矩 | 720N.m |
最大扭矩轉速 | 1200-1600rpm | 发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR |
缸径 | 105x120mm | 每缸气门数 | 4个 |
变速箱 | 法士特8JS75E-C | 系列 | 8档系列 |
档位数 | 8档 | 换挡形式 | 手动 |
前进档位 | 8档 | 倒档数 | 2个 |
最大扭矩 | 750N.m | 变速箱重量 | 180kg |
头档速比 | 10.36 | 2档传动比 | 6.30 |
3档传动比 | 4.30 | 4档传动比 | 3.43 |
5档传动比 | 2.4 | 6档传动比 | 1.46 |
7档传动比 | 1 | 8档傳動比 | 0.79 |
倒档1传动比 | 10.52 | 倒档2传动比 | 2.44 |
标准罐体容积 | 5.5m3 |
减速机 | 科翼、梅州荣骄 东风 |
液压泵 东风 | 英特帕普 东风 |
液压马达 东风 | 英特帕普 东风 |
罐体材质 东风 | 国标Q345低合金钢板 东风 |
散热器 东风 | 國產散热器 东风 |
本文地址:http://www.oralife.cn/news/19f252997451.html
版權聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權發表,未經許可,不得轉載。