跃进纯电动餐厨垃圾车

不怕同行竞争,跃进园就怕外行抬杠。纯电厨垃纯电厨垃老手都在求质量,动餐动餐WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91mammoth%20bicycle%20hoist新手都在拼價格,圾車圾車如果您問的修專價格很便宜,不一定是躍進園撿到便宜了,可能是純電廚垃純電廚垃被外行練手了!今天給大家帶來的動餐動餐這一款跃进纯电动餐厨垃圾车无论是价格还是质量都是最优的。纯电动餐厨垃圾车适合在城市的圾车圾车垃圾中转站、小区、修专WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91mammoth%20bicycle%20hoist学校等地方使用,跃进园方便快捷。纯电厨垃纯电厨垃

跃进纯电动餐廚垃圾车整车外形尺寸7180X2360X2915(mm),动餐动餐上户吨位为:4390,圾车圾车4750(Kg),驾驶室准乘人数为3人,修专最高车速90(km/h)。
跃进纯电动餐厨垃圾车的底盤型號為SH1127ZKEVCWZ,底盤軸距為4170,4720(mm),排放標準為,使用8.25R20 16PR,9R22.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ342XS-YBM211,底盤承載力強,可靠耐用。
| 海德牌CHD5122TCASQBEV型纯电动餐厨垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 海德牌CHD5122TCASQBEV型纯电动餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7180X2360X2915(mm) |
| 底盘型号: | SH1127ZKEVCWZ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
| 额定质量: | 4390,4750(Kg) | 前悬后悬: | 1195/1815(mm) |
| 整备质量: | 7910,7550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1127ZKEVCWZ | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815(mm) |
| 轴距: | 4170,4720(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18153 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ342XS-YBM211 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型號:VIE ABS-Ⅱ;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;選裝描述:僅選用4170mm軸距.隨底盤選裝駕駛室前圍面板和格柵,選裝前部燈具,選裝后視鏡.選裝輕量化上裝,對應整備質量7550kg,額定載質量4750kg.選裝帶卸料裝置后門.選裝導流擋板.選裝稱重系統.選裝新式車輛外部標識牌.選裝箭頭式作業指示燈;側后防護情況:側面防護裝置的材料材質為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護裝置的材料材質為Q235鋼,連接方式為焊接,斷面尺寸(mm)為50×120,最大離地高度為430mm;專用功能及裝置:車輛主要專用裝置有側裝垃圾桶升降裝載裝置、密封式垃圾箱體、推卸機構、后卸料門,主要用于收集和轉運餐廚垃圾;其他說明:技術階段:"發展期".驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ342XS-YBM211,額定功率:105kw,峰值功率:180kw,生產企業:南京越博动力系统股份有限公司,控制器型號:KTZ54X56S5M海德牌4SA01,生產企業:上海鑫國動力科技有限公司.整車控制器型號:VCU17-U62,生產企業:上汽大通汽車有限公司/聯合汽車電子有限公司; | |||


了解了這款跃进纯电动餐厨垃圾车后,您是否心動了呢?它的產品特點是性能穩定,是一款實在的好車!