時(shí)間:2025-12-22 23:25:55編輯:tk
纵昂牌豪曼国六洒水车

纵昂牌豪曼国六洒水车銷量也很不錯(cuò),縱昂最主要的牌豪是性價(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款纵昂牌豪曼国六洒水车怎么樣?曼國(guó)%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91workout%20ball%20exercises

此款车型的外形尺寸为6250X2100X2400(mm),整车的洒水总质量为7355(kg),整备质量为3200(kg),车专最高车速89(km/h)。纵昂
纵昂牌豪曼国六洒水车的牌豪底盤(pán)型號(hào)為ZZ1078F17FB0,底盤(pán)軸距為3280,曼國(guó)3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,灑水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91workout%20ball%20exercises使用7.00R16LT 14PR,车专7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的纵昂发动机型号为WP2.3NQ130E61 D25TCIF1,底盘承载力强,牌豪可靠耐用。曼国
| 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 6250X2100X2400(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7355(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | 4025,洒水3960(Kg) | 前悬后悬: | 1175/1795(mm) |
| 整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1078F17FB0 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1625,1730,1800,1825,1770(mm) |
| 轴距: | 3280,3360(mm) | 后轮距: | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5+3,3/3+2,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,8/9+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1605,1625,1730,1800,1825,17703 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧、后防护材料均为:Q235碳钢,车专连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:4.15立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1600×1100;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; | |||


这款车完美的解学了专用车的“专”和购买者效益提升等问题,是行业一直在探索着寻求的最佳解决方案。