凯力风牌东风国六WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91georgia%20bulldogs%20football%20jersey11吨洒水车首选车型专汽家园
時間:2025-12-23 07:55:01 出處:百科閱讀(143)
凯力风牌东风国六11吨洒水车

都说现在是凯力“互联网+”的时代,小编却不这样认为,风牌在现在商品需求为主导的东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91georgia%20bulldogs%20football%20jersey大市場下,產品質量的國噸好壞才是決定誰是最后的大贏家,下面為大家介紹一款凯力风牌东风国六11吨洒水车

凯力风牌东风国六11吨洒水车整車外形尺寸8200,灑水8700,8260,8060,8130,8760,8560,8630X2500,2550X3230(mm),上戶噸位為:10810,車首10875,10465,10530(Kg),駕駛室準乘人數為3,選車型專2人,最高車速89(km/h)。凱力
凯力风牌东风国六11吨洒水车的風牌底盤型號為DFV1183GDP6DJ1,底盤軸距為3800,東風WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91georgia%20bulldogs%20football%20jersey3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,国吨使用10.00R20 18PR,洒水275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的车首发动机型号为B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1,底盘承载力强,选车型专可靠耐用。凯力
| 凱力風牌KLF5181GSSD6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風牌KLF5181GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 8200,8700,8260,8060,8130,8760,8560,8630X2500,2550X3230(mm) |
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
| 额定质量: | 10810,10875,10465,10530(Kg) | 前悬后悬: | 1440/2260,1500/2260,1300/2260,1370/2260(mm) |
| 整备质量: | 6995,7340(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量10.98立方米,罐體有效容積10.46立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4600×2330×1490。僅選用轴距:4500mm。可選裝前自動電子水炮,整車長/前伸/前懸/后懸對應關系(mm):8200/0/1440/2260,8700/500/1440/2260,8260/0/1500/2260,8760/500/1500/2260,8060/0/1300/2260,8560/500/1300/2260,8130/0/1370/2260,8630/500/1370/2260。2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):500。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝尾氣處理氣,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧,選裝高位花灑,選裝后置卷盤,選裝尾部平臺管道樣式。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | |||


這款凯力风牌东风国六11吨洒水车體現了專用車企業始終秉承“客戶的生意就是專汽人的命”這一理念,不計成本的為用戶服務。