新能源EV型纯%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91lemega%20ir1%20portable%20wifi%20internet%20radio电动救护车多少钱专汽家园
北京牌BJ5040XJHCJ01EV型纯电动救护车 | |||
? | |||
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 北京牌 | 公告批次 | 310 |
产品名称 | 北京牌BJ5040XJHCJ01EV型纯电动救护车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | ? |
额定质量(kg) | ? | 外形尺寸(mm) | 5960 * 2020 * 2850,新能V型2650 (mm) |
整备质量(kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | ? |
额定载客(人) | 3-9 | 準拖掛車总质量(kg) | ? |
驾驶室准乘人数(人) | ? | 鞍座很大载质量(kg) | ? |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1280 |
轴荷(kg) | 2230/2265 | 很高车速(km/h) | 100 |
备注: | 1:选装内置空调,选装内置空调时车高2650mm;选装单人副驾驶座椅,选装钢制轮辋和不同造型的铝制轮辋,选装无倒车摄像头,选装无侧标志灯,选装无侧面爆闪灯;选装不同造型的前组合灯、前雾灯、源E园%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91lemega%20ir1%20portable%20wifi%20internet%20radio后尾灯、纯电%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91lemega%20ir1%20portable%20wifi%20internet%20radio前散熱器格柵、動救多少前保險杠、護車前保險杠護框.2:加裝有救护车長排警示燈,錢專汽爆閃燈,電子警報器,醫療器械柜,擔架等救護相關設備,加裝隔離屏障.3:允許外接充電.4:ABS型號:YF8,ABS生產廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.5:使用永磁同步電機,電機型號/峰值功率:LXM070W150/135kW.6:使用三元鋰鋰離子動力蓄電池;單體電池型號:21700 (4.0Ah);電池單體及總成生产企业:力神動力電池系統有限公司.7:該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | 底盘名称 | 专用客厢车 |
商标名称 | ? | 生产企业 | ? |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3665 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1710 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1716 |
排放依据标准 | ? | ||
发动机型号 | 發動機生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
LXM070W150 | 上海力信电气技术有限公司 | 0 | 135 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置: | ||
改装说明 | 改装配置: | ||
产品报价 | ()元整 | ||
联系人 | ?楊經理 | 邮箱 | ?463725305@qq.com |
联系电话 | ?13911132212 | 传真 | ? |
企业名称 | ? | 企业网址 | |









本文地址:http://www.oralife.cn/news/63e367296264.html
版權聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
本文系作者授權發表,未經許可,不得轉載。