時間:2025-12-22 22:21:00 來源:網絡整理編輯:探索
神狐牌东风国六12方洒水车顾客后还是顾客,服务的开始才是销售的开始,神狐牌东风国六12方洒水车质量有保证,售后无忧。此款车型的外形尺寸为8700,8500,8300,8100,7700,7500X25 WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20concerts
神狐牌东风国六12方洒水车

顧客后還是神狐水車顧客,服務的牌東開始才是銷售的開始,神狐牌东风国六12方洒水车質量有保證,風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20concerts售后无忧。专汽

此款车型的家园外形尺寸为8700,8500,8300,8100,7700,7500X2500X3300(mm),整车的神狐水车总质量为18000(kg),整备质量为7150(kg),牌东最高车速89(km/h)。风国方洒
神狐牌东风国六12方洒水车的專汽底盤型號為EQ1180GSZ6DJ,底盤軸距為3950,家園WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20concerts4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm),排放标准为GB3847-2005,神狐水车GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00-20 18PR,牌东10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的风国方洒发动机型号为B6.2NS6B210 YCS06200-60 YCS06220-60 D4.0NS6B195 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 WP6H245E61 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCS04200-68,底盘承载力强,专汽可靠耐用。家园
| 神狐牌HLQ5182GSSE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 神狐牌HLQ5182GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8700,8500,8300,8100,7700,7500X2500X3300(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |
| 额定质量: | 10655,10720(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2525,1475/2325,1475/2125,1475/2275,1475/2075,1515/2485,1515/2285,1515/2085,1515/2235,1515/2035(mm) |
| 整备质量: | 7150(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800,1860,1910,1940,1965,19853 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用3950,4500mm,4700mm轴距底盘;罐体有效容积11.18立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4000×2450×1650,4300×2350×1600,4800×2250×1490,5000×2200×1460。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用3950mm,4500mm,4700mm轴距底盘,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8700/4700/1475/2525,8500/4500/1475/2525,8300/4500/1475/2325,8100/4500/1475/2125,7700/3950/1475/2275,7500/3950/1475/2075,8700/4700/1515/2485,8500/4500/1515/2485,8300/4500/1515/2285,8100/4500/1515/2085,7700/3950/1515/2235,7500/3950/1515/2035。额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应。选装外观及附件。 | |||


神狐牌东风国六12方洒水车,大品牌生產,買的放心,用的安心。
孕前饮食减肥法测评推荐2025-12-22 21:52
范迪克:每个人都想处于我们的位置,球队需要保持一直以来的心态2025-12-22 21:42
汽车产业与具身智能“双向奔赴”2025-12-22 21:13
今晚油价下调 加满一箱92号汽油将少花2元2025-12-22 20:51
胎心监测结果图介绍与分析方法2025-12-22 20:49
2020年最新房子设计趋势2025-12-22 20:48
斯洛特:不想多谈塔科夫斯基只吃黄牌 若塔的进球非常精彩2025-12-22 20:45
于大宝参加巴特勒中国行活动,俩人相互交换球衣2025-12-22 20:42
六个月宝宝喝奶奶瓶和鸭嘴杯哪种更适合?2025-12-22 20:13
自研“生命照相机”助力生命信息解析2025-12-22 19:50
科学饮食+合理选择减肥药:安全瘦身秘籍大揭秘,有效孕前减肥良方推荐2025-12-22 22:20
曼城凌晨速胜莱斯特城,22025-12-22 22:06
穆里尼奥将重获名字商标权,切尔西20年持有将终2025-12-22 21:53
戏剧性拉满!伊布“亮相”欧冠抽签仪式:这是欧超联...2025-12-22 21:18
美优高奶粉配方大介绍,如何自己在家制作?2025-12-22 20:51
腾讯混元3D两大应用模型开源:3D生成迈入精准可控时代2025-12-22 20:41
切尔西主场迎战热刺,谁能笑到最后?2025-12-22 20:37
后场都看他!德赫亚8次扑救+点球大战扑点,佛罗伦萨惊险晋级2025-12-22 20:34
孕妇如何胎教,胎教的方法和注意事项2025-12-22 20:26
钟祥市司法局举办“法治护航·助企莫愁”涉企矛盾化解专题培训会2025-12-22 19:41