時間:2025-12-22 22:23:36編輯:gn
旭环牌东风国六10吨清洗洒水车

旭环牌东风国六10吨清洗洒水车作為至今是旭環洗灑該市場中的常勝將軍,它的牌東配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的風國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91chase%20crane%20steer%20wrestling配置亮点:

旭环牌东风国六10吨清洗洒水车整車外形尺寸7870X2550X2930(mm),上戶噸位為:9210,噸清9145(Kg),駕駛室準乘人數為2,水車生產3人,最高車速100(km/h)。專汽
旭环牌东风国六10吨清洗洒水车的家園底盤型號為EQ1185L9NDH,底盤軸距為4500,旭環洗灑5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91chase%20crane%20steer%20wrestling使用295/80R22.5 18PR,风国10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的吨清发动机型号为YCA07220N-60 YCA07220N-62,底盘承载力强,水车生产可靠耐用。专汽
| 旭環牌LSS5180GXSD6NG型清洗洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 旭環牌LSS5180GXSD6NG型清洗洒水车 | 外形尺寸: | 7870X2550X2930(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185L9NDH | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 10.3/13.3(°) |
| 额定质量: | 9210,家园9145(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2110(mm) |
| 整备质量: | 8660(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185L9NDH | 燃油种类: | LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1923,1931(mm) |
| 轴距: | 4500,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1923,19313 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 仅选用4500mm一种轴距底盘;罐体外形宽×高(mm):2200×1300;罐体长度为5000mm;罐体有效容积:9.60立方米。介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米。旭环洗洒可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3双水炮;4、左、右侧浇花装置; 5、平面型水罐前后封头;6、可不装作业指示灯。以上6种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。专用装置为洒水系统、清洗系统等,用于清洗和洒水作业。该车整备质量为8660kg,驾驶室准乘人数为2人时额定载质量为9210 kg,驾驶室准乘人数为3人时额定载质量为9145kg。该车侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为:侧防护装置与车架用螺栓连接,后防护装置与底盘纵梁用螺栓连接。后防护断面尺寸(mm):120×80,离地高445mm。车身侧面、后部均粘贴有车身反光标识。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 | |||


旭环牌东风国六10吨清洗洒水车是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!