龙环牌东风国六洒水车

成功的龍環起點乃是自我分析,成功的牌東秘訣就是你需要一款龙环牌东风国六洒水车。

龙环牌东风国六洒水车整車外形尺寸7490,風國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91best%20portable%20sirius%20radio%20player7930X2500X2820(mm),上户吨位为:0(Kg),洒水驾驶室准乘人数为3人,车专最高车速89(km/h)。龙环
龙环牌东风国六洒水车的牌東底盤型號為DFH1160BX1,底盤軸距為3950,風國4500,4700(mm),排放標準為GB3847-2005,灑水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91best%20portable%20sirius%20radio%20playerGB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,车专10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的龙环发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195,底盘承载力强,牌东可靠耐用。风国
| 龍環牌FLM5166GSSDF6LH型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 龍環牌FLM5166GSSDF6LH型洒水车 | 外形尺寸: | 7490,洒水7930X2500X2820(mm) |
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 13/12(°) |
| 额定质量: | 9610(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2110,1870/2110(mm) |
| 整备质量: | 6395(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,18603 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:ABS 8/4460046450/3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:仅选用3950mm轴距;该车有两种配置:A(标配),B(选装前自动水炮)。 各配置整车长度(mm)/前悬(mm)/对应关系如下:配置A:7490/1430,车专 配置B:7930/1870;可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3、左右侧浇花管;4、左右自吸套管;5、后部左右花洒;6、下水道疏通装置;7、选装作业指示灯;8、电控后洒水;9、无液位计;以上9种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计;随底盘驾驶室选装扰流罩、前雾灯、卧铺侧窗,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;侧后防护情况:侧防护及后部防护装置的材料材:Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×230,离地高度480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4200×2397×1448,罐体有效容积:10.09立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;专用功能及装置:该车装备有罐体、水泵、管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用; | |||


龙环牌东风国六洒水车生產工藝的不斷提升,表明了專用汽車行業競爭激烈,新企業加入速度遠高于行業需求增長速度,做好企業轉型升級刻不容緩。








