您現在的位置是:休閑 >>正文
关于变更高速公路电子%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91barbell%20holder监控违法取证设备名称及公里桩号的公告
休閑3393人已圍觀
簡介關于變更G78汕昆高速公路、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62余冊高速望巧段、S62羅望高速、G7612納興高速公路電子監控違法取證設備名稱及公里樁號的公告根據《貴州高速公路集團有限公司高 ...
| 关于变更G78汕昆高速公路、关于高速公路公里告G60沪昆高速公路、变更备名S50惠兴高速公路、电监%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91barbell%20holderS62余册高速望巧段、控违S62罗望高速、证设桩号G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号的称及公告 | |||||
根据《贵州高速公路集团有限公司高速公路网命名编号及交通标志调整工程》文件要求,已对黔西南州高速公路道路名称及里程桩号完成相应调整。关于高速公路公里告S62余册高速望巧段变更为S62余册高速、变更备名S62罗望高速变更为S62余册高速,电监%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91barbell%20holder特将黔西南辖区G78汕昆高速、控违G60沪昆高速公路、证设桩号S50惠兴高速公路、称及S62余册高速、关于高速公路公里告G7612纳兴高速公路电子监控违法取证设备名称及公里桩号进行变更。变更备名原电子监控违法取证设备位置不变,电监变更后公里桩号公示如下: ? | |||||
| 序号 | 道路名称 | 新道路名称 | 原公里桩 | 新公里桩 | 限速值(米/H) |
| 1 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(罗甸往望谟方向) | 363公里+1米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 2 | 罗望高速 | 余册高速 | 345公里+150米(望谟往罗甸方向) | 362公里+950米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 3 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(罗甸往望谟方向) | 371公里+350米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 4 | 罗望高速 | 余册高速 | 353公里+600米(望谟往罗甸方向) | 371公里+150米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 5 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(罗甸往望谟方向) | 376公里+200米(罗甸往望谟方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 6 | 罗望高速 | 余册高速 | 358公里+600米(望谟往罗甸方向) | 376公里+50米(望谟往罗甸方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 7 | 罗望高速 | 余册高速 | 368公里+450米(罗甸往望谟方向) | 386公里+500米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 8 | 罗望高速 | 余册高速 | 361公里+00米(望谟往罗甸方向) | 378公里+800米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 9 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(罗甸往望谟方向) | 395公里+250米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 10 | 罗望高速 | 余册高速 | 377公里+200米(望谟往罗甸方向) | 395公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 11 | 罗望高速 | 余册高速 | 381公里+820米(罗甸往望谟方向) | 399公里+800米(罗甸往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 12 | 罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 13 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 471公里+300米(望谟往安龙方向) | 470公里+800米(望谟往安龙方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 14 | 余册高速望巧段 | 余册高速 | 474公里+950米(安龙往望谟方向) | 475公里+100米(安龙往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 罗望高速 | 余册高速 | 384公里+600米(望谟往罗甸方向) | 402公里+200米(望谟往罗甸方向) | 小车:110/ 大车:90 | |
| 15 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(罗甸往望谟方向) | 419公里+100米(蔗乡往望谟方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 16 | 罗望高速 | 仁望高速 | 393公里+950米(望谟往罗甸方向) | 419公里+200米(望谟往蔗乡方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 17 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道上行进口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道上行进口2065+900米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 18 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 乌龙山隧道下行出口2066米+0米 (贵阳往昆明方向) | 乌龙山隧道下行出口2065+940米 (贵阳往昆明方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 19 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 狮子山隧道下行进口2075米+800米(昆明往贵阳方向) | 狮子山隧道下行进口2075米+850米(昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 20 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道上行出口2046米+700米 (贵阳往昆明) | 晴隆隧道上行出口2045米+870米 (贵阳往昆明) | 小车:80/ 大车:80 |
| 21 | 沪昆高速 | 沪昆高速 | 晴隆隧道下行进口2046米+700米 (昆明往贵阳方向) | 晴隆隧道下行进口2045米+850米 (昆明往贵阳方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 22 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 顶效二号隧道上行出口1550米+650米(广西往云南方向) | 顶效二号隧道上行出口1550米+680米(广西往云南方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 23 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(云南往广西方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 24 | 汕昆高速 | 汕昆高速 | 1538公里+600米(广西往云南方向) | 1538公里+410米(广西往云南方向) | 小车:110/ 大车:90 |
| 25 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(晴隆往兴义方向) | 221公里+550米(晴隆往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 26 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 221公里+400米(兴义往晴隆方向) | 221公里+520米(兴义往晴隆方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 27 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道上行出口212米+300米 (晴隆往兴义方向) | 新寨隧道上行出口212米+280米 (晴隆往兴义方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 28 | 纳兴高速 | 纳兴高速 | 新寨隧道下行进口212米+300米 (兴义往晴隆方向) | 新寨隧道下行进口212米+250米 (兴义往晴隆方向) | 小车:80/ 大车:80 |
| 29 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 143公里+800米(贵阳往兴义方向) | 143公里+700米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 30 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 160公里+500米(贵阳往兴义方向) | 159公里+300米(贵阳往兴义方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 31 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 171公里+500米(兴义往贵阳方向) | 170公里+750米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 32 | 惠兴高速 | 惠兴高速 | 156公里+10米(兴义往贵阳方向) | 156公里+250米(兴义往贵阳方向) | 小车:100/ 大车:80 |
| 以上电子监控违法取证设备名称及公里桩号自公告之日起使用变更后的名称及公里桩号。 特此告知 黔西南州公安交管局高速大队 2022年5月9日 | |||||
(黔西南州公安交管局高速大队)
编辑:江林
Tags:
轉載:歡迎各位朋友分享到網絡,但轉載請說明文章出處“呼來喝去網”。http://www.oralife.cn/news/94c423395672.html
相關文章
农夫山泉水源地被曝垃圾围城
休閑近日,农夫山泉水源地被曝垃圾围城,昨天下午,农夫山泉回应武汉晚报说,“此事为竞争对手所为。”此前,有媒体报道称,农夫山泉在湖北丹江口水源地已陷入“垃圾围城”的局面,取水口附近遍布各式生活垃圾。昨天,农 ...
【休閑】
閱讀更多黔西南州“三农”工作成效明显 去年10个农业特色产业带动241.78万人增收
休閑2022年,黔西南州10个农业特色产业提质增效,累计覆盖带动241.78万人(次)增收,“三农”工作成效明显。脱贫成果持续巩固。31名厅级干部带头深入乡村振兴一线扎实开展督促指 ...
【休閑】
閱讀更多大悟芳畈镇开展“走镇区 看项目 谋发展”年轻干部主题活动
休閑为深入落实全省“干部素质提升年”部署要求,进一步强化年轻干部对镇区发展现状与规划的认识,激发其投身基层、服务发展的热情,12月9日下午,大悟县芳畈镇组织开展了“走镇区 看项目 谋发展”年轻干部主题活动 ...
【休閑】
閱讀更多
熱門文章
最新文章
友情鏈接
- 李诗沣:只给自己打7.5分 赢了不见得就好
- IGN年度大奖提名名单公布!4款独立游戏杀入榜单
- 着汉服 庆佳节 国潮风有颜值又有内涵
- 《符文工房》新作:2026.2.13登陆PS/XSX
- 雷军预热小米史上最强大的平板!搭载自研玄戒O1芯片,14英寸大屏
- 尊界S800官宣定档,5月30日发布
- 传AMD紧急复活B650芯片生产 消费者组电脑多少省一点
- 肥东作家张道德新书 《所遇所得》出版
- 苏迪曼杯8强出炉 国羽首战马来西亚
- 2022年东至县新春文艺晚会
- 颠覆体验!谷歌AI眼镜明年亮相 Gemini赋能所见即所得
- 《天国:拯救》官方谜之互动 次世代更新真要来了?
- 亳州尉迟寺村、大王村入选省千年古村落
- 冠军之选,八位堂天刃星街机控制器紫透双签版重磅上市
- 卡厄思梦境决斗家有哪些 卡厄思梦境手游决斗家推荐
- 能连放10天了!《博德之门3》台词总时长近237小时!
- 2019年中国金球奖出炉:武磊蝉联 王霜三连庄
- 《天津日报》:足协预案或将放弃国足3月主场
- 中超4队或有望保住主场优势?亚冠再调整赛程
- 虚环角色属性有哪些 虚环手游角色属性一览
- 望江传统文化进万家 线上线下同精彩
- 创意太赞了!TRYX在COMPUTEX 2025带来L型双屏“舞台”水冷等新奇产品
- 三国大冒险英雄攻略分享 三国大冒险手游有哪些角色好用
- EVNIA弈威携手TCL华星,全球首款千帧双模电竞显示器重装亮相
- 《北京青年报》:国足补报11人进备战大名单
- 梁王组合:状态虽不在最佳 必须扛起苏杯重任
- 石宇奇谈首战:状态没达到最好 慢慢调整
- 望江传统文化进万家 线上线下同精彩
- 频率竟然能超10GHz?这款KLEVV科赋内存在COMPUTEX 2025大秀肌肉
- 傅海峰出任教练 调教梁王关键分
- 刚刚 世界羽联主席换人了!
- 《符文工房》新作:2026.2.13登陆PS/XSX
- 纯视觉与激光雷达,谁更厉害?
- 老板去世?零跑紧急辟谣,老板和公司都很好
- 冠军之选,八位堂天刃星街机控制器紫透双签版重磅上市
- 一眼“小霸道”,纯电续航81km,全新丰田RAV4发布
- 为什么梅西能收获第八座金球奖?
- 比想象便宜,华为鸿蒙电脑价格公布
- 老板去世?零跑紧急辟谣,老板和公司都很好
- 4:1力挫泰国 国羽小组第一晋级