截至2023年12月,黔西黔西南州A级旅游景区共49家,南州WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crossword%20clue%20hoist其中,级景区WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crossword%20clue%20hoist4A级旅游景区15家,旅游3A级旅游景区34家。名录名单如下:
| 序号 | 县市 | 旅游景区名称 | 质量 等级 | 景区类型 | 游客咨询 电话 | 详细地址 | 邮政 编码 | 是黔西否收门票 | 门票价格(元) | 备注 |
| 1 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙山地旅游运动休闲博览园景区 | AAAA | 体育运动 | 0859-3525281 | 贵州省义龙新区鲁屯镇樱花大道 | 562409 | 否 | 免费 | ? |
| 2 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义万峰湖旅游景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-3344228 | 贵州省兴义市则戎乡长冲村八组红椿码头 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 3 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义贵州醇景区 | AAAA | 人文景观 | 0859-3381899 | 黔西南州兴义市贵州醇新路1号 | 562400 | 否 | 免票 | ? |
| 4 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义马岭河峡谷景区 | AAAA | 地质地貌 | 0859-3646118 | 贵州省兴义市桔山街道办马岭河峡谷景区 | 562400 | 是 | 旺季70元,淡季60元 | ? |
| 5 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义万峰林景区 | AAAA | 自然景观 | 0859-3342299 | 贵州省兴义市万峰林街道办万峰林景区 | 562400 | 是南州 | 旺季70元次,淡季60元 | ? |
| 6 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙云屯生态体育公园旅游景区 | AAAA | 自然景观 | 0859-3450368 | 贵州省黔西南州义龙新区鲁屯镇义龙大道云屯生态体育公园 | 562400 | 是級景區 | 20元 | ? |
| 7 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义玉皇顶景区 | AAA | 地质地貌 | 0859-3344009 | 贵州省黔西南州兴义市则戎镇半边街村 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 8 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙甬安影视摄影基地景区 | AAA | 地质地貌 | 0859-3388968 | 贵州省黔西南州义龙新区雨樟镇并嘎村 | 562308 | 否 | 免费 | ? |
| 9 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义贵州龙地质公园博物馆景区 | AAA | 自然科普 | 0859-2252500 | 兴义市乌沙镇324国道高速出口左上200米 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 10 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义泥凼石林景区 | AAA | 地质地貌 | 15086520949 | 黔西南州兴义市泥凼镇 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 11 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州义龙楼纳景区 | AAA | 地质地貌 | 19985590803 | 义龙新区顶效街道办楼纳村 | 562409 | 否 | 免费 | ? |
| 12 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义雨补鲁天坑景区 | AAA | 自然景观類 | 0859-3450132 | 黔西南州兴义市清水河镇 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 13 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义山地旅游暨户外运动大会会址旅游景区 | AAA | 文化创意 | 0859-3331295 | 黔西南州兴义市景峰大道 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 14 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义刘氏庄园景区 | AAA | 人文历史 | 13688596350 | 贵州省黔西南州兴义市下五屯庄园二街024 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 15 | 兴义市(义龙新区) | 黔西南州兴义何应钦故居旅游区 | AAA | 文博院馆 | 15086520949 | 貴州省黔西南州兴义市泥凼镇泥倉路4號 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 16 | 兴义市(义龙新区) | 兴义兜兰产业博览园景区 | AAA | 休闲度假 | 0859-3117998 | 兴义市万峰林街道纳录村二组绿缘园艺场 | 562400 | 否 | 免费 | ? |
| 17 | 兴义市(义龙新区) | 兴义威舍红色文化旅游景区 | AAA | 红色旅游 | 18084398942 | 兴义市威舍镇发哈村猪场组 | 562412 | 否 | 免费 | ? |
| 18 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁放马坪景区 | AAAA | 自然景观 | 0859-2256789 | 黔西南州兴仁县潘家庄镇与下山镇交界处 | 562300 | 是 | 30元 | ? |
| 19 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁东湖湿地公园景区 | AAA | 景观型 | 0851-6200333 | 貴州省黔西南州兴仁市東湖街道辦事處 | 562300 | 否 | 免费 | ? |
| 20 | 兴仁市 | 黔西南州兴仁鲤鱼坝景区 | AAA | 乡村田园 | 0859-2230888 | 黔西南州兴仁市屯腳鎮鯉魚村 | 562300 | 否 | 免费 | ? |
| 21 | 安龙县 | 黔西南州安龙招堤旅游景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-2213787 | 安龙县招堤街道辦事處招堤廣場 | 552400 | 是 | 15元 | 暫時免费 |
| 22 | 安龙县 | 黔西南州安龙大秦金州农耕文化园景区 | AAA | 休闲度假 | 19886896888 | 貴州省黔西南州安龙县棲鳳街道辦事處響樂村、者躍村 | 552400 | 否 | 免费 | ? |
| 23 | 安龙县 | 黔西南州安龙明十八先生墓景区 | AAA | 文化遗迹 | 0859-5210669 | 貴州省黔西南州安龙县招堤街道辦馬場壩2號 | 552400 | 是旅游 | 10元 | 暫時免费 |
| 24 | 安龙县 | 黔西南州安龙山地户外运动示范公园景区 | AAA | 地质地貌 | 18885921008 | 安龙县篤山鎮梨樹村 | 552400 | 否 | 免费 | ? |
| 25 | 安龙县 | 黔西南州安龙博物馆景区 | AAA | 文博院馆 | 5219669 | 貴州省安龙县招堤街道大同路 | 552400 | 是 | 10元 | ? |
| 26 | 安龙县 | 黔西南州安龙打凼景区 | AAA | 乡村田园 | 5450001 | 貴州省安龙县錢相街道辦事處打凼村灣子組 | 552400 | 否 | 0 | ? |
| 27 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰三岔河旅游景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-6611999 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相鎮納孔村 | 562200 | 是 | 20元 | ? |
| 28 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰双玉峰景区 | AAAA | 地质地貌 | 0859-6611999 | 貴州省贞丰县珉谷鎮頂肖村 | 562200 | 是 | 65元 | ? |
| 29 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰北盘江大峡谷景区 | AAAA | 水域景观 | 0859-6767777 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相鎮董箐村 | 562200 | 否 | 免费 | ? |
| 30 | 贞丰县 | 黔西南州北盘江热带果林景区 | AAA | 农业观光 | 18296009926 | 貴州省贞丰县魯容鄉 | 562200 | 否 | 免费 | ? |
| 31 | 贞丰县 | 黔西南州贞丰古城景区 | AAA | 文化遗迹 | 18685958520 | 贞丰县永豐街道貞豐古城樓四樓 | 562200 | 否 | 免费 | ? |
| 32 | 贞丰县 | 贞丰小花江景区 | AAA | 红色旅游 | 18748986752 | 贞丰县平街鄉花江村 | 552200 | 否 | 免费 | ? |
| 33 | 普安县 | 黔西南州普安茶文化生态旅游景区 | AAAA | 乡村田园 | 0859-7232084 | 黔西南州普安县茶源街道布依茶源小鎮 | 561500 | 否 | 免费 | ? |
| 34 | 普安县 | 黔西南州普安马家坪古茶树景区 | AAA | 森林景观 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安县青山鎮哈馬村馬 | 561503 | 否 | 免费 | ? |
| 35 | 普安县 | 黔西南州普安白水瀑布景区 | AAA | 自然景观 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安县白沙鄉白水村 | 561508 | 否 | 免费 | ? |
| 36 | 普安县 | 黔西南州普安森林温泉景区 | AAA | 休闲度假 | 0859-7232666 | 黔西南州普安县溫泉路八號 | 561500 | 否 | 温泉票128元(周末和节假日),98元(平日) | ? |
| 37 | 晴隆县 | 黔西南州晴隆阿妹戚托小镇景区 | AAAA | 特色小镇 | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆县三寶街道阿妹戚托小鎮 | 561400 | 否 | 免费 | ? |
| 38 | 晴隆县 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景区 | AAAA | 文化遗迹 | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆县蓮城街道南街社區 | 561400 | 是名錄 | 60元 | ? |
| 39 | 册亨县 | 黔西南州册亨万重山景区 | AAAA | 自然景观類 | 0859-8723456 | 黔西南州册亨县納福街道秧箐村 | 552200 | 否 | 免费 | ? |
| 40 | 册亨县 | 黔西南州册亨香蕉大数据产业园景区 | AAA | 科技教育 | 0859-4216166 | 貴州省黔西南州册亨县高洛街道大數據產業園 | 552200 | 否 | 免费 | ? |
| 41 | 册亨县 | 黔西南州册亨板万布依古寨景区 | AAA | 古村古镇 | 17602147509 | 册亨县丫他鎮板萬布依古寨 | 552200 | 否 | 免费 | ? |
| 42 | 册亨县 | 黔西南州册亨陂鼐古寨景区 | AAA | 古村古镇 | 15712887293 | 黔西南州册亨县冗渡鎮威旁村王李寨組 | 552200 | 否 | 免费 | ? |
| 43 | 册亨县 | 册亨布依博物馆景区 | AAA | 文博院馆 | 19208596188 | 册亨县納福街道納福廣場旁 | 552200 | 否 | 免费 | ? |
| 44 | 望谟县 | 黔西南州望谟新屯布依寨景区 | AAA | 古村古镇 | 0859-4820159 | 黔西南州望谟县新屯街道新屯村 | 552300 | 否 | 免费 | ? |
| 45 | 望谟县 | 黔西南州望谟郊纳·紫茶小镇景区 | AAA | 乡村田园 | 0859-4618588 | 貴州省望谟县郊納鎮納江社區 | 552303 | 否 | 免费 | ? |
| 46 | 望谟县 | 黔西南州望谟卡法连队遗址景区 | AAA | 红色旅游 | 0859—4755002 | 貴州省黔西南州望谟县麻山鎮卡法村 | 552300 | 否 | 免费 | ? |
| 47 | 望谟县 | 黔西南州望谟油迈山脊上的瑶寨景区 | AAA | 乡村田园 | 0859-4740009 | 貴州省黔西南州望谟县油邁鄉平卜村巧降組 | 552300 | 否 | 免费 | ? |
| 48 | 望谟县 | 黔西南州望谟蔗香滨湖康养小镇旅游区 | AAA | 水域景观 | 18286935902 | 望谟县蔗香鎮蔗香村 | 552300 | 否 | 免费 | ? |
| 49 | 望谟县 | 望谟桑郎七星旅游景区 | AAA | 乡村田园 | 18286935902 | 黔西南州望谟县桑郎鎮桑郎村 | 552300 | 否 | 免费 | ? |
来源:黔西南州文化体育广电旅游局
相關文章:
涵江孔子家庙“很受伤”街头骗子交代新骗术套路:磁铁手机 遥控纸片莆田公交进入夏季运营时间 明起加收1元空调费莆田抢救南少林武术 不少拳种濒临失传(图)莆田学院附属医院新区有望10月启用“姐妹船”双双遇险 3小时艰难施救9人化险为夷莆田八“痞少”半年砸车两百辆30名贫困家庭孩子受助男子摔倒受伤 一个多月后发现断门牙被缝进嘴唇莆田市秀屿区 一业主进小区却遭围殴莆田80后导演 拍本土搞笑片《不要报警》蚊香“惹火” 仙游一独居老妪葬身火海族谱对接 台湾宋氏与莆田宋氏是同根“错版”奥运五环“白改黑”仙游“村宝“大屏风追踪:原来是国宝莆田上演新版《农夫与蛇》 结局很温馨塞尔维亚最大能源项目投产大规模加层 7楼变19楼矮楼成了“楼高高”迎宾大道绿化树遭剥皮花季少女染怪病 母亲求助社会悬绳爬窗 老汉坠下12楼塞尔维亚最大能源项目投产莆田市区八二一街护城河不设防 又有车辆坠入8月1日起 莆田十万摩的将被“驱逐”出城的士与货车追尾 10多根钢筋穿车而过2人当场死亡男友脚踏两只船 痴女挥刀捅情敌自助年代优惠券也玩“新潮”手机刚买5天就坏 商家:对不起,您的苹果已被调包遭车祸等救助 又遭车碾压莆田职业技术学校 今秋新生免收首年学费男子摔倒受伤 一个多月后发现断门牙被缝进嘴唇“至圣先师”被泼红漆莆田市区八二一街护城河不设防 又有车辆坠入已婚男女一见钟情双双离婚 闪婚后没几月又闪离“被用水”上百吨 原是老水表捣的鬼莆田古树将穿“避雷服”(图)莆田高考 540名考生缺考高温时段禁止工地施工莆田学院附属医院新区有望10月启用六旬老妪独自照顾脑萎缩儿孙
0.4576s , 12015.3046875 kb
Copyright © 2025 Powered by 黔西南州WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crossword%20clue%20hoistA级旅游景区名录,呼來喝去網