
汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车

汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车的汕德汕德水車出場自帶“明星”光環,一方面因為它的卡牌卡國高顏值,另一方面也因其強勁的噸灑多少WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey爆發力與性能實力而受廣大用戶的青睞。今天,錢輛隨從小編一起來看看——汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车,專汽了解它的家園具體配置與實力吧。

汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车整車外形尺寸9455X2500X3035(mm),汕德汕德水車上戶噸位為:13270,卡牌卡國13205(Kg),駕駛室準乘人數為2,噸灑多少3人,最高車速110(km/h)。錢輛WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey
汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车的專汽底盤型號為ZZ5256XXYN504GF1CL,底盤軸距為4275+1400,家園4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,汕德汕德水車使用11.00R20 18PR,卡牌卡國12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的噸灑多少發動機型號為MT07.29-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 汕德卡牌ZZ5256GSSN504GF1CL型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汕德卡牌ZZ5256GSSN504GF1CL型洒水车 | 外形尺寸: | 9455X2500X3035(mm) |
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
| 额定质量: | 13270,13205(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2355,1450/2330(mm) |
| 整备质量: | 11600(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1CL | 燃油种类: | LNG |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2015,2035(mm) |
| 轴距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,2015,20353 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置为水泵、水罐和喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。运输介质为水,介质密度1000千克/立方米。罐体总容量13.8立方米,罐体有效容积13.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)6250×2200×1400。选用底盘轴距(mm)4300+1350和4275+1400,对应后悬(mm)2355和2330。额定载质量与驾驶室准乘人数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | |||

汕德卡牌汕德卡国六14吨洒水车以質量,鑄品質!致力于用科技創新服務于專用車發展事業!